Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.B. Xaxim | 8 | 8 | 0 | 16 | 557 | 329 | 228 |
2º | ABASMO | 8 | 6 | 2 | 14 | 512 | 377 | 135 |
3º | C.B. Chapecó | 8 | 4 | 4 | 12 | 368 | 375 | -7 |
4º | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | 8 | 2 | 6 | 10 | 319 | 482 | -163 |
5º | Basquetebol Campos Novos | 8 | 0 | 8 | 8 | 312 | 505 | -193 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABASMO | 62 x 74 | C.B. Xaxim | 28/07/2019 17:00 |
Ginásio da Fumdesmo | ||
C.B. Chapecó | 43 x 44 | C.B. Xaxim | 14/08/2019 20:50 |
Ginásio Ivo Silveira |
3ª Rodada
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APABLA | 6 | 6 | 0 | 12 | 485 | 264 | 221 |
2º | ABLUJHE | 6 | 3 | 3 | 9 | 380 | 319 | 61 |
3º | Santa Rosa Basquete | 6 | 3 | 3 | 9 | 317 | 294 | 23 |
4º | Caçador - SMCET / Spartacus | 6 | 0 | 6 | 6 | 150 | 455 | -305 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABLUJHE | 66 x 21 | Caçador - SMCET / Spartacus | 28/07/2019 14:00 |
Complexo Esportivo da Unoesc - Campus I |
3ª Rodada
Chave C
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio São José / FMEL | 14 | 13 | 1 | 27 | 1369 | 648 | 721 |
2º | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | 14 | 12 | 2 | 26 | 1110 | 593 | 517 |
3º | APAB / Blumenau | 14 | 10 | 4 | 24 | 967 | 674 | 293 |
4º | A.D. Brusque / FME | 14 | 8 | 6 | 22 | 1011 | 678 | 333 |
5º | AJAB / Secel | 14 | 7 | 7 | 21 | 939 | 672 | 267 |
6º | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 14 | 4 | 10 | 18 | 665 | 1052 | -387 |
7º | Joinville Blackstar | 14 | 2 | 12 | 16 | 452 | 1256 | -804 |
8º | Valley Eagles | 14 | 0 | 14 | 14 | 412 | 1352 | -940 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
Chave D
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Grande Florianópolis Basket | 12 | 11 | 1 | 23 | 1224 | 419 | 805 |
2º | IBBC / CEFID / UDESC / FME | 12 | 9 | 3 | 21 | 891 | 503 | 388 |
3º | ADIEE / Avaí / FME | 12 | 9 | 3 | 21 | 791 | 618 | 173 |
4º | Criciúma Basquete Clube | 12 | 7 | 5 | 19 | 613 | 586 | 27 |
5º | Univinte / FME Tubarão | 12 | 4 | 8 | 16 | 594 | 736 | -142 |
6º | OMDA / Tubarões Palhoça | 12 | 2 | 10 | 14 | 416 | 914 | -498 |
7º | Basket FMEBC | 12 | 0 | 12 | 12 | 294 | 1047 | -753 |