Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
IBBC / CEFID / UDESC / FME x OMDA / Tubarões Palhoça
Cidade: - Local: Ginásio do CEFID / UDESC
Jogo: 05.326 - Data: 17/08/2019 - Horário: 15:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 4ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Guilherme Pazini Abatti
Fiscal 01: Vagner Rogério Olimpio
Fiscal 02: Alexandre Duarte Cardoso
Apontador: Edson Luiz Morais
Cronometrista: Adriano de Souza Krischke
Operador 24s: Anderson de Almeida Pereira
Representante: Adriano de Souza Krischke
Mandante
IBBC / CEFID / UDESC / FME 97
Mandante
IBBC / CEFID / UDESC / FME 97
Mandante
X
Visitante
50 OMDA / Tubarões Palhoça
50 OMDA / Tubarões Palhoça
Vencedor: IBBC / CEFID / UDESC / FME
Atletas IBBC / CEFID / UDESC / FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Gabriel Durieux Vaz | 0 | 0 |
Rodrigo Medeiros Borges | 23 | 3 |
Artur Coelho Quioca | 35 | 4 |
Matheus Luciano Roque | 14 | 1 |
Eduardo Henrique Vieira Rosa | 0 | 0 |
Enzo Walace Medeiros Valverde | 0 | 1 |
Augusto Souza Benevides Rocha | 4 | 1 |
Matheus Ortiz Narciso | 1 | 1 |
Allure Michael Mazete de Oliveira | 0 | 0 |
Patrik Araújo de Barros | 0 | 0 |
Luiz Felipe da Silva | 0 | 0 |
Kauan Yuri Silveira Gomes | 20 | 1 |
Técnico: Gilberto Vaz | ||
Assistente: Allan Abou Hatem |
Atletas OMDA / Tubarões Palhoça | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Arthur Moenster | 12 | 3 |
Eduardo Rodrigues Furtuoso | 13 | 0 |
Augusto Werlich Corrêa Neto | 7 | 4 |
Thierry Wellyngton Pereira Silva | 2 | 5 |
Davi Macedo Paegle | 0 | 0 |
Fábio Vieira de Castro | 11 | 3 |
Guilhermo Alves Torelli | 0 | 0 |
Gustavo da Silva Andrade | 0 | 2 |
Raphael Tavares da Rosa | 0 | 0 |
Ricardo Baggio Sauer | 0 | 0 |
Enzo Turnes Espindola | 5 | 3 |
Guilherme Ripper Rodrigues | 0 | 0 |
Técnico: Tiago Costa Baptista | ||
Assistente: Eduardo Pereira |