Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
OMDA / Tubarões Palhoça x Criciúma Basquete Clube
Cidade: - Local: Ginásio Nazareno Cândido
Jogo: 05.313 - Data: 09/07/2019 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Returno
Arbitragem
Árbitro: Rogério Marques Leite
Fiscal 01: Vagner Rogério Olimpio
Fiscal 02: Rodrigo Henrique Saatkamp
Apontador: Jucileni da Paixão Moraes Homem
Cronometrista: Raquel Krapp do Nascimento
Operador 24s: Julia Neves Peiter
Representante: José Carlos Conte
Mandante
OMDA / Tubarões Palhoça 35
Mandante
OMDA / Tubarões Palhoça 35
Mandante
X
Visitante
59 Criciúma Basquete Clube
59 Criciúma Basquete Clube
Vencedor: Criciúma Basquete Clube
Atletas OMDA / Tubarões Palhoça | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Arthur Moenster | 8 | 3 |
Eduardo Rodrigues Furtuoso | 10 | 4 |
Augusto Werlich Corrêa Neto | 8 | 1 |
Thierry Wellyngton Pereira Silva | 2 | 3 |
Davi Macedo Paegle | 0 | 0 |
Fábio Vieira de Castro | 2 | 1 |
Guilherme Silva Gerba | 5 | 0 |
Guilherme Radtke Cordeiro de Oliveira | 0 | 1 |
Guilhermo Alves Torelli | 0 | 0 |
Gustavo da Silva Andrade | 0 | 1 |
Enzo Turnes Espindola | 0 | 1 |
Guilherme Ripper Rodrigues | 0 | 0 |
Técnico: Tiago Costa Baptista | ||
Assistente: Eduardo Pereira |
Atletas Criciúma Basquete Clube | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Pedro Antonio Simon Paiva | 32 | 2 |
Leonardo Mezzari Gorini | 5 | 3 |
Luiz Gustavo Santiago Fermiano | 14 | 4 |
Rodolfo Presado Macarini de Souza | 0 | 0 |
Marco Antônio Mezzari Machado | 0 | 0 |
Paulo Ronchi Francisconi | 0 | 0 |
Arthur Damázio Recco | 2 | 0 |
Ruan Sebastião Alexandre | 6 | 3 |
Eduardo Gabriel Cândido | 0 | 0 |
Miguel Cintra Reis Pereira | 0 | 0 |
Kaio Mendes Ronconi | 0 | 2 |
Técnico: Paulo David de Souza | ||
Assistente: Fábio Bittencourt Silveira |