Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Colégio São José / FMEL x Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville
Cidade: - Local: Ginásio do Colégio São José
Jogo: 05.308 - Data: 03/09/2019 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 5ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Jaques Santos Filho
Fiscal 01: Leandro Sehnem
Fiscal 02: Renato Fernandes Carvalho
Apontador: Elias Francisco Caumo
Cronometrista: Eliana Silva do Carmo
Operador 24s: Carlos Eduardo Mello
Representante: Jorge Alberto Martins Rodrigues
Mandante
Colégio São José / FMEL 73
Mandante
Colégio São José / FMEL 73
Mandante
X
Visitante
53 Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville
53 Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville
Vencedor: Colégio São José / FMEL
Atletas Colégio São José / FMEL | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Allison Matheus Wilhelms | 25 | 4 |
Artur Boettger Pinto | 0 | 3 |
Lucas Correia Franzoi | 4 | 2 |
Mateus Correia Franzoi | 0 | 2 |
Lucas Macedo de Santana | 30 | 1 |
Pedro Henrique da Rocha Neves | 0 | 0 |
Victor Hugo Rajaee | 0 | 0 |
Nícolas Silva Espindola | 0 | 0 |
Murilo Guardia Soares | 6 | 2 |
João Batista Matos Neto | 6 | 3 |
Kauã Henrique de Souza | 2 | 1 |
William Acosta Cousen | 0 | 0 |
Técnico: Ivan Bernardo da Silva | ||
Assistente: Ricardo Wendhausen Ramos |
Atletas Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Antonio Gutknecht Sofiatti | 0 | 0 |
Gustavo Azevedo dos Santos | 6 | 3 |
Vinícius Ramon Koeddermann | 0 | 3 |
Eduardo Soli Fritz | 20 | 1 |
Guilherme Pacheco | 0 | 0 |
João Pedro Cani de Oliveira | 0 | 1 |
Arthur Emanuel Schmitz Mafra | 6 | 3 |
Heitor de Oliveira Santos | 15 | 2 |
Willian Josefides Guzzo Stallbaum | 0 | 1 |
Luis Fernando Dagnoni Oliveira | 2 | 1 |
William Mateus Cordeiro da Silva | 0 | 0 |
Bryan Müller Reichelt | 4 | 3 |
Técnico: Guilherme Prates Roma |