Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Joinville Blackstar x A.D. Brusque / FME
Cidade: - Local: Ginásio da Embraco
Jogo: 05.135 - Data: 21/06/2019 - Horário: 20:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Angelo Ricardo Cunha
Fiscal 01: Eberson Athaydes Albuquerque
Fiscal 02: Fábio Schoenberger
Apontador: Stefanny Vitória Alexandre da Silva
Cronometrista: Simone Völtz Rodrigues
Operador 24s: Neusa Braga de Medeiros Nicolak
Representante: Rachel Moraes Castro
Mandante
Joinville Blackstar 3
Mandante
Joinville Blackstar 3
Mandante
X
Visitante
126 A.D. Brusque / FME
126 A.D. Brusque / FME
Vencedor: A.D. Brusque / FME
Atletas Joinville Blackstar | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Davi Welter Carneiro Lins | 2 | 4 |
Aaron Moura | 0 | 1 |
Daniel Soares Duarte | 0 | 2 |
Thiago Reiser Duarte | 0 | 0 |
Yohann Pohl Bergemann | 0 | 2 |
Artur Xavier Rodrigues de Sousa | 0 | 3 |
João Arthur Back Inácio | 0 | 3 |
Vinícius Nessler | 1 | 0 |
João Victor Ribeiro de Oliveira | 0 | 0 |
Rafael Ribeiro Kluge | 0 | 1 |
Eduardo Fortunato Danner da Costa | 0 | 2 |
Atletas A.D. Brusque / FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Luis Henrique de Amorim Knabben | 26 | 2 |
Bruno Zen Schlindwein | 13 | 0 |
Matheus Zen Schlindwein | 6 | 1 |
Igor Carturano | 9 | 1 |
Felipe Chedid Rebello | 16 | 0 |
João Paulo Fischer Silveira | 15 | 2 |
Ernesto Celva Neto | 7 | 1 |
João Victor Ferreira Nunes | 24 | 1 |
João Otávio Volkmann | 10 | 2 |
Técnico: Daniel de Paula |