Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
AJAB / Secel x Colégio São José / FMEL
Cidade: - Local: Ginásio Arthur Müller
Jogo: 05.132 - Data: 04/06/2019 - Horário: 19:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Angelo Ricardo Cunha
Fiscal 01: Vinícius Locatelli
Fiscal 02: Christiano Goulart Machado
Apontador: Neusa Braga de Medeiros Nicolak
Cronometrista: Gibson Brayan de Oliveira
Operador 24s: Lizane Regina dos Santos Vieira
Representante: Virlei Kunz
Mandante
AJAB / Secel 66
Mandante
AJAB / Secel 66
Mandante
X
Visitante
77 Colégio São José / FMEL
77 Colégio São José / FMEL
Vencedor: Colégio São José / FMEL
Atletas AJAB / Secel | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Lucas Peter Grillo | 8 | 2 |
Caio Pradi Foscolos | 2 | 1 |
Marcos Diogo Fanes | 22 | 2 |
Vinícius Bistaffa | 11 | 4 |
Felipe Koerber Rekowsky | 2 | 1 |
Eduardo Schmitz | 0 | 0 |
Gustavo Rebelatto Zapella | 0 | 0 |
Yann Vinicius de Avila Ghering | 2 | 2 |
Nícolas Gabriel Massaia Camacho | 8 | 3 |
Ezequiel Seibert Hellwig | 8 | 5 |
Deivison Sillas Santana da Silva | 3 | 1 |
Paulo Cezar Borgert | 0 | 1 |
Técnico: Fernando Canova |
Atletas Colégio São José / FMEL | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Allison Matheus Wilhelms | 10 | 4 |
Artur Boettger Pinto | 5 | 0 |
Lucas Correia Franzoi | 6 | 0 |
Mateus Correia Franzoi | 11 | 2 |
Lucas Macedo de Santana | 17 | 5 |
Pedro Henrique da Rocha Neves | 0 | 0 |
Victor Hugo Rajaee | 4 | 0 |
Nícolas Silva Espindola | 0 | 0 |
Murilo Guardia Soares | 9 | 5 |
João Batista Matos Neto | 13 | 3 |
Kauã Henrique de Souza | 2 | 1 |
William Acosta Cousen | 0 | 0 |
Técnico: Ivan Bernardo da Silva | ||
Assistente: Ricardo Wendhausen Ramos |