Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2016
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | IBBC / CEFID / UDESC | 12 | 12 | 0 | 24 | 781 | 202 | 579 |
2º | Criciúma B.C. | 12 | 8 | 4 | 20 | 589 | 337 | 252 |
3º | ADIEE / Avai / FME | 12 | 7 | 5 | 19 | 567 | 377 | 190 |
4º | ADFT / Unisul / Physical Fitness | 12 | 3 | 9 | 15 | 222 | 588 | -366 |
5º | C.D. Independente / São José | 12 | 0 | 12 | 12 | 114 | 769 | -655 |
1º Quadrangular
2º Quadrangular
3º Quadrangular
4º Quadrangular
5º Quadrangular
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio Salesiano / ABI/ FMEL | 8 | 8 | 0 | 16 | 680 | 76 | 604 |
2º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 8 | 4 | 4 | 12 | 291 | 368 | -77 |
3º | S.R. Primavera | 8 | 0 | 8 | 8 | 51 | 578 | -527 |
1º Triangular
2º Triangular
3º Triangular
4º Triangular
Chave C
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | A.D. Brusque | 8 | 8 | 0 | 16 | 552 | 110 | 442 |
2º | APAB / FMD / FURB / Taschibra / Altenburg / INCAPE | 8 | 4 | 4 | 12 | 165 | 346 | -181 |
3º | S.E. Tarumã | 8 | 0 | 8 | 8 | 113 | 374 | -261 |
1º Triangular
2º Triangular
3º Triangular
4º Triangular
Chave D
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AABJ / FELEJ / Ciser / Embraco/ Selbetti /Millium | 6 | 5 | 1 | 11 | 361 | 290 | 71 |
2º | AJAB / Brasduto / FME | 6 | 4 | 2 | 10 | 370 | 260 | 110 |
3º | ASBB / FMD | 6 | 0 | 6 | 6 | 179 | 360 | -181 |
1º Triangular
2º Triangular
3º Triangular
Chave E
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio Santa Rosa | 12 | 12 | 0 | 24 | 936 | 73 | 863 |
2º | Projeto Escola Basquete / ABAVI / FMD / Rio do Sul | 12 | 5 | 7 | 17 | 291 | 482 | -191 |
3º | APABLA | 11 | 4 | 7 | 15 | 212 | 525 | -313 |
4º | AVIBA / UNOESC / FMEV | 11 | 2 | 9 | 13 | 148 | 507 | -359 |
1º Quadrangular
2º Quadrangular
3º Quadrangular
4º Quadrangular
Chave F
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | 12 | 12 | 0 | 24 | 817 | 229 | 588 |
2º | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | 12 | 10 | 2 | 22 | 593 | 297 | 296 |
3º | C.B. Xaxim | 12 | 8 | 4 | 20 | 463 | 473 | -10 |
4º | C.B. Chapecó | 12 | 6 | 6 | 18 | 484 | 380 | 104 |
5º | ACAMB | 12 | 3 | 9 | 15 | 467 | 540 | -73 |
6º | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | 12 | 2 | 10 | 14 | 250 | 684 | -434 |
7º | ABLUJHE / Unoesc / Specht | 12 | 1 | 11 | 13 | 140 | 611 | -471 |