Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2016
ADFT / Unisul / Physical Fitness x Criciúma B.C.
Cidade: Tubarão - Local: Ginásio da Unisul
Jogo: 07.107 - Data: 04/06/2016 - Horário: 08:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2016
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 2º Quadrangular
Arbitragem
Árbitro: Hélio Augusto Santos
Fiscal 01: Eduardo Simão Silva
Apontador: Antônio Hercílio da Silva
Cronometrista: Adriano de Souza Krischke
Operador 24s: Tito Batinga
Mandante
ADFT / Unisul / Physical Fitness 10
Mandante
ADFT / Unisul / Physical Fitness 10
Mandante
X
Visitante
41 Criciúma B.C.
41 Criciúma B.C.
Vencedor: Criciúma B.C.
Atletas ADFT / Unisul / Physical Fitness | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Kauan Souza Fernandes | 5 | 2 |
Natan Menegali Zanelato | 0 | 2 |
Rafael Maria Cardoso | 0 | 3 |
Jean Lucca Severo Santos | 5 | 3 |
Ramon Mendes Rosa | 0 | 1 |
Caio Nascimento Felisberto | 0 | 1 |
Victor Cebola Mendes | 0 | 0 |
Henrique Dal-Bó Rosa da Silva | 0 | 0 |
Pedro Henrique Figueiredo Nunes | 0 | 1 |
Diomar da Silva Nunes Junior | 0 | 0 |
Técnico: Davi Zapelini Gonçalves |
Atletas Criciúma B.C. | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Artur Angeloni Fretta | 2 | 3 |
Pedro Antonio Simon Paiva | 2 | 2 |
Leonardo Mezzari Gorini | 3 | 2 |
Lucas Vieira Dacoregio | 8 | 1 |
Pedro Machado Joaquim | 2 | 2 |
Luiz Gustavo Santiago Fermiano | 12 | 2 |
Kacio Del Moro de Oliveira | 0 | 0 |
Marco Antônio Mezzari Machado | 2 | 0 |
Paulo Ronchi Francisconi | 0 | 1 |
Arthur Damázio Recco | 0 | 2 |
Carlos Eduardo Baum Abdallah | 0 | 0 |
Antônio Samuel Baum Abdallah | 10 | 0 |
Técnico: Paulo David de Souza |