Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2016
Colégio Santa Rosa x APABLA
Cidade: Rio do Sul - Local: Ginásio do Sesc
Jogo: 07.168 - Data: 15/05/2016 - Horário: 08:35
Competição: Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2016
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1º Quadrangular
Arbitragem
Árbitro: Cícero Mero Grahl
Fiscal 01: Nicholas Raphael Soares
Apontador: Benedito Carvalho Moura
Cronometrista: Rômulo de Oliveira Machado
Operador 24s: Vanessa Anhaia Spindola
Mandante
Colégio Santa Rosa 88
Mandante
Colégio Santa Rosa 88
Mandante
X
Visitante
0 APABLA
0 APABLA
Vencedor: Colégio Santa Rosa
Atletas Colégio Santa Rosa | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Vinicius Moraes Waltrick Branco | 0 | 0 |
Luis Gustavo Duarte Muniz | 20 | 0 |
Bruno Silva Pacheco | 18 | 1 |
Jerônimo Costa Estrasulas de Oliveira | 0 | 0 |
Gustavo dos Anjos Floriani | 0 | 1 |
Caetano Busato Ribeiro | 13 | 1 |
Anthony Ribeiro Amorim | 16 | 1 |
Paulo Henrique Wolff de Souza | 2 | 0 |
Eduardo Mota Cé | 19 | 0 |
João Vitor Salmoria Mellegari | 0 | 1 |
Técnico: Fabiano Martins de Brito |
Atletas APABLA | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Josué de Souza | 0 | 3 |
Yan Maciel de Araujo | 0 | 0 |
Iago Vilson de Jesus Rodrigues | 0 | 2 |
Vinícius Augusto Steca Dias | 0 | 0 |
Bernardo Wunderlich Bernardo | 0 | 1 |
Jackson Nandi Walter | 0 | 0 |
Christian Arruda Souza | 0 | 0 |
Matheus Krenski Pereira | 0 | 1 |
Carlos Gabriel Merkle | 0 | 0 |
Assistente: João Altamiro de Moraes Lopes |