Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2016
APAB / FMD / FURB / Taschibra / Altenburg / INCAPE x A.D. Brusque
Cidade: Guabiruba - Local: Ginásio Municipal de Esportes de Guabiruba
Jogo: 07.145 - Data: 14/05/2016 - Horário: 15:19
Competição: Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2016
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1º Triangular
Arbitragem
Árbitro: Renato Fernandes Carvalho
Fiscal 01: Raphael Allonso Pereira da Costa
Apontador: João Fernando Portugal de Oliveira
Cronometrista: Anderson Florêncio Serra Maes
Operador 24s: Humberto Mateus Bosio
Mandante
APAB / FMD / FURB / Taschibra / Altenburg / INCAPE 7
Mandante
APAB / FMD / FURB / Taschibra / Altenburg / INCAPE 7
Mandante
X
Visitante
71 A.D. Brusque
71 A.D. Brusque
Vencedor: A.D. Brusque
Atletas APAB / FMD / FURB / Taschibra / Altenburg / INCAPE | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Victor Hugo Simeão Soares do Nascimento | 0 | 0 |
João Pedro Pacheco Santos | 0 | 2 |
Augusto Egea Lazzarin | 0 | 2 |
Gustavo Henrique da Silva Carneiro de Oliveira Rosa | 0 | 1 |
Bernardo Heinrich Berner | 0 | 2 |
Fernando Henrique Pitz Crescêncio | 3 | 1 |
João Paulo Dorini da Silva | 0 | 0 |
Rafael Silva Araújo | 0 | 1 |
Henrique Rutzen | 0 | 1 |
Caio Vinícius Spudeit | 2 | 4 |
Bryan Schmitt da Silva | 2 | 0 |
Atletas A.D. Brusque | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Luis Henrique de Amorim Knabben | 12 | 0 |
Lucas Gevaerd Gomides | 4 | 1 |
Bruno Zen Schlindwein | 6 | 0 |
André Jonk Rocha | 12 | 2 |
Guilherme Imhof | 6 | 0 |
Matheus Zen Schlindwein | 6 | 0 |
Igor Carturano | 4 | 0 |
Felipe Chedid Rebello | 2 | 1 |
João Paulo Fischer Silveira | 5 | 1 |
Willian de Oliveira Paza | 2 | 1 |
Iago Gevaerd Pereira | 10 | 1 |
Gustavo Ivanor Graf | 2 | 1 |
Técnico: Luiz Armando Gulini |