Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015
ASDEN / Blackstar x Independente / São José
Cidade: Navegantes - Local: Ginásio da A.D. Embraco
Jogo: 01.209 - Data: 29/08/2015 - Horário: 19:50
Competição: Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Fiscal 01: Renato Fernandes Carvalho
Fiscal 02: Gabriela Augusta Pilatti
Apontador: Robson Carlos de Castro
Cronometrista: Amauri Valdir Stamm Junior
Operador 24s: Ana Nathália Goerz
Mandante
ASDEN / Blackstar 72
Mandante
ASDEN / Blackstar 72
Mandante
X
Visitante
82 Independente / São José
82 Independente / São José
Vencedor: Independente / São José
Atletas ASDEN / Blackstar | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Micheli Geovani Priebe Fock | 0 | 2 |
Roberta Maas | 21 | 2 |
Sabrina Soares | 11 | 5 |
Keite Cristina Vieira Koerich | 6 | 3 |
Michella Zavaris Pierri | 0 | 0 |
Janaina Ferrari Oliveira | 24 | 4 |
Marina de Almeida Ribeiro | 0 | 0 |
Ruana Alice Vieira | 0 | 3 |
Mariela Fioriti Liberatori | 10 | 4 |
Aline Cristina Oliveira | 0 | 1 |
Ana Luiza de Souza Silva | 0 | 3 |
Bruna Vallério Martins | 0 | 0 |
Técnico: Volmar Adriano Júnior | ||
Assistente: José Carlos Portz |
Atletas Independente / São José | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Paula Rondon Montebello | 0 | 0 |
Julia Rondon Montebello | 0 | 0 |
Nair Fritzen dos Reis | 2 | 1 |
Denise Machado | 13 | 5 |
Flávia Camila Pereira Padilha | 4 | 4 |
Tamiris Beppler Martins | 19 | 3 |
Mayara Guimarães | 0 | 0 |
Camila Fadel da Silva | 42 | 2 |
Clarissa Rufino | 0 | 0 |
Maria Vitória Soares Alves | 0 | 0 |
Elisa de Oliveira dos Santos Pauli | 2 | 3 |
Técnico: Paulo Celso di Pilla Montibello | ||
Assistente: Daniel Gregory Pauli |