Denise Machado
Atleta
- Nome completo: Denise Machado
- Data de nascimento: 08/03/1988 (37 anos)
- Registro CBB: 68151/01
- Registro FCB: 2503/2001
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Clube Desportivo Independente | 06/08/2015 | 06/08/2018 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 11/11/2007 | 11/11/2010 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 02/10/2007 | 10/12/2007 |
| Universitário Futebol Clube | 29/06/2007 | 29/06/2010 |
| Associação Jaraguaense de Basquetebol | 08/05/2006 | 08/05/2008 |
| Associação Jaraguaense de Basquetebol | 30/05/2005 | 30/05/2006 |
| CLUBE RECREATIVO 1 DE JUNHO | 13/04/2004 | 13/04/2007 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 02/09/2001 | 02/09/2004 |
Seleções
| Ano | Evento | Local | Classificação |
|---|---|---|---|
| 2004 | 8º Jogos da Juventude Juvenil Feminino Divisão A | Brasília (DF) | 6 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Independente / São José | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015 | 45 | 6 | 0 | 7.50 |
| Total | 45 | 6 | 0 | |||