Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FMD / Uniasselvi / IPAC / Vasto Verde | 6 | 6 | 0 | 12 | 510 | 239 | 271 |
2º | Basquete Jaraguá / FME | 6 | 4 | 2 | 10 | 395 | 264 | 131 |
3º | Colégio Salesiano | 6 | 3 | 3 | 9 | 335 | 355 | -20 |
4º | ASDEN / Blackstar | 6 | 3 | 3 | 9 | 366 | 418 | -52 |
5º | Independente / São José | 6 | 2 | 4 | 8 | 301 | 381 | -80 |
6º | Ginástico Basquete / Felej | 6 | 2 | 4 | 8 | 299 | 421 | -122 |
7º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 6 | 1 | 5 | 7 | 244 | 372 | -128 |
1ª Rodada - Turno Único
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.B. Chapecó | 6 | 6 | 0 | 12 | 472 | 206 | 266 |
2º | ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela | 6 | 3 | 3 | 9 | 329 | 291 | 38 |
3º | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 6 | 3 | 3 | 9 | 269 | 368 | -99 |
4º | ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi | 6 | 0 | 6 | 6 | 190 | 395 | -205 |