Keite Cristina Vieira Koerich
Atleta
- Nome completo: Keite Cristina Vieira Koerich
- Data de nascimento: 17/12/1981 (43 anos)
- Registro CBB: 57366/97
- Registro FCB: 1267/1996
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Associação Social Desportiva Navegantes | 12/08/2014 | 12/08/2017 |
| Associação de Basquete Feminino - Joinville | 19/08/2010 | 19/08/2011 |
| Clube Escolar Bom Jesus | 16/05/2005 | 16/05/2006 |
| Associação de Basquetebol de Joinville | 05/02/2001 | 05/02/2002 |
| Associação de Basquetebol de Joinville | 10/04/1997 | 10/04/1998 |
| Clube Escolar Bom Jesus | 14/06/1996 | 14/06/1997 |
Participações
| Ano | Evento | Âmbito |
|---|---|---|
| 2014 | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2014 | Estadual |
Seleções
| Ano | Evento | Local | Classificação |
|---|---|---|---|
| 1997 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino | Pindamonhangaba/SP | 3 |
| 1998 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino - Div. Esp. | Joinville/SC | 2 |
| 1999 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino - Div. Esp. | São José dos Pinhais/PR | 3 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ASDEN / Blackstar / Sacada Imóveis | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2014 | 38 | 7 | 0 | 5.43 |
| 2015 | ASDEN / Blackstar | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015 | 42 | 8 | 0 | 5.25 |
| Total | 80 | 15 | 0 | |||