Julia Rondon Montebello
Atleta

- Nome completo: Julia Rondon Montebello
- Data de nascimento: 15/09/1984 (40 anos)
- Registro CBB: 61566/99
- Registro FCB: 932/1995
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Clube Desportivo Independente | 24/08/2015 | 24/08/2018 |
SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA ELIANE | 04/04/2002 | 04/04/2005 |
Sociedade Esportiva Bandeirante | 12/03/2001 | 12/03/2002 |
GREMIO ESPORTIVO ELISA ANDREOLI | 06/05/1999 | 06/05/2002 |
Charanga Futebol Clube | 18/07/1995 | 18/07/1996 |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
2002 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino Div. Esp. | Ponta Grossa (PR) | 3 |
1999 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino - Div. Esp. | São José dos Pinhais/PR | 3 |
1999 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino-D.E | Campo Grande/MS | 6 |
2000 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino - Div. Esp. | Ponta Grossa/PR | 3 |
2000 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino-1ª | Brusque/SC | 1 |
2001 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino - Div. Esp. | Joinville/SC | 3 |
2001 | 5º Jogos da Juventude Juvenil Feminino Divisão A | Recife/PE | 3 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Independente / São José | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015 | 4 | 4 | 0 | 1.00 |
Total | 4 | 4 | 0 |