Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015
C.B. Chapecó x ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi
Cidade: Chapecó - Local: Ginásio Ivo Silveira
Jogo: 01.226 - Data: 28/08/2015 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Ilmar Sátiro Cardoso
Fiscal 01: Nelmar Dirceu Rodrigues Júnior
Fiscal 02: Jorge Michael Schwartz
Apontador: Rosane Elisabete Franken Vasconcellos
Cronometrista: Alex dos Santos
Operador 24s: Neilor Grabovski
Mandante
C.B. Chapecó 82
Mandante
C.B. Chapecó 82
Mandante
X
Visitante
14 ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi
14 ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi
Vencedor: C.B. Chapecó
Atletas C.B. Chapecó | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Camila Schneider | 11 | 1 |
Meline Fernanda Zaro | 8 | 0 |
Ana Paula Padilha | 0 | 0 |
Mariana Strait de Oliveira | 0 | 0 |
Bruna Aparecida Schneider | 3 | 0 |
Kauana Possamai | 0 | 0 |
Renata Vanin de Toni | 7 | 1 |
Josiane Teodoro | 0 | 1 |
Dominick Vicente Rocha | 22 | 0 |
Erika Regina Leite | 14 | 1 |
Lissandra Gomes Dourado | 3 | 0 |
Francielle Pelegrino dos Santos | 14 | 0 |
Técnico: Aline Fagundes Wonsick |
Atletas ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Aline Fuchs Stroeher | 0 | 0 |
Dayana Aparecida Von Dentz | 3 | 1 |
Suelen Regina Schneider | 4 | 5 |
Gabriela Oliveira de Melo | 2 | 2 |
Vanessa Busnelo | 2 | 2 |
Katlyn Regina Sbeghen | 0 | 0 |
Luiza Theis | 0 | 3 |
Jaqueline Stroeher | 0 | 0 |
Eduarda Bonho Dalla Costa | 0 | 0 |
Marieli Cristina Vazatta | 3 | 3 |
Karina Fernandes | 0 | 3 |
Sandra Bataglin | 0 | 2 |
Técnico: Osvaldo Augusto Correa de Correa |