Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015
Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul x ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi
Cidade: Rio do Sul - Local: Ginásio da Unidavi
Jogo: 01.232 - Data: 26/09/2015 - Horário: 15:00
Competição: Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Angelo Ricardo Cunha
Fiscal 01: Ramon de Oliveira Machado
Fiscal 02: Nicholas Raphael Soares
Apontador: João Fernando Portugal de Oliveira
Cronometrista: João Egberto Nicolak
Operador 24s: Cícero Mero Grahl
Mandante
Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul 48
Mandante
Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul 48
Mandante
X
Visitante
40 ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi
40 ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi
Vencedor: Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul
Atletas Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Regiani Peters | 0 | 0 |
Greice Kelly Cipriani | 13 | 3 |
Fernanda Marcelino Nunes | 13 | 2 |
Natacha Pavanello Lunelli | 4 | 5 |
Natalia de Oliveira Ferreira de Matos | 0 | 0 |
Amanda Alves Schmidt | 0 | 0 |
Thais Almeida Bonalume | 10 | 1 |
Ana Marjory Pessoa Santos | 0 | 0 |
Daiane Dominha | 2 | 0 |
Brenda Ribeiro Leite | 0 | 1 |
Franciele Ester Oliveira dos Santos | 6 | 1 |
Luisa Eduarda Berri | 0 | 0 |
Técnico: Eduardo Cartier Larangeira |
Atletas ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Aline Fuchs Stroeher | 0 | 0 |
Dayana Aparecida Von Dentz | 3 | 1 |
Luana Cristina de Bortoli | 0 | 0 |
Suelen Regina Schneider | 12 | 3 |
Vanessa Busnelo | 2 | 1 |
Katlyn Regina Sbeghen | 0 | 0 |
Luiza Theis | 10 | 3 |
Jaqueline Stroeher | 2 | 0 |
Marieli Cristina Vazatta | 6 | 1 |
Doris Reichert Trennepohl | 0 | 0 |
Karina Fernandes | 0 | 0 |
Sandra Bataglin | 5 | 3 |
Técnico: Osvaldo Augusto Correa de Correa |