Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2015
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AABJ / Felej / Ciser / Embraco/ Selbetti / Millium | 6 | 6 | 0 | 12 | 402 | 233 | 169 |
2º | AJAB / Unimed / FME | 6 | 4 | 2 | 10 | 441 | 262 | 179 |
3º | ASBB / FMD | 6 | 1 | 5 | 7 | 242 | 396 | -154 |
4º | APAB / FMD / FURB / Alta Papéis / Altenburg | 6 | 1 | 5 | 7 | 225 | 419 | -194 |
1º Triangular
2º Triangular
3º Triangular
4º Triangular
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Projeto Baby Basquetebol | 6 | 6 | 0 | 12 | 375 | 201 | 174 |
2º | ADIEE / Avai / FME | 6 | 3 | 3 | 9 | 359 | 273 | 86 |
3º | Criciúma Basquete Clube | 6 | 0 | 6 | 6 | 168 | 428 | -260 |
1º Triangular
2º Triangular
3º Triangular
Chave C
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Aradefe | 6 | 5 | 1 | 11 | 240 | 170 | 70 |
2º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 6 | 2 | 4 | 8 | 186 | 217 | -31 |
3º | Salesiano / ABI / FMEL | 6 | 2 | 4 | 8 | 191 | 230 | -39 |
1º Triangular
2º Triangular
3º Triangular
Chave D
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APABLA / Bom Jesus / Diocesano | 6 | 6 | 0 | 12 | 231 | 120 | 111 |
2º | ACAMB | 6 | 2 | 4 | 8 | 207 | 221 | -14 |
3º | Colégio Santa Rosa | 6 | 1 | 5 | 7 | 150 | 247 | -97 |
1º Triangular
2º Triangular
3º Triangular
Chave E
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi | 6 | 6 | 0 | 12 | 588 | 57 | 531 |
2º | C.B. Chapecó / PMC / Marista | 6 | 3 | 3 | 9 | 144 | 250 | -106 |
3º | C.B. Xaxim | 6 | 2 | 4 | 8 | 121 | 301 | -180 |
4º | C.B. Chapecó / PMC/ Zélia | 6 | 1 | 5 | 7 | 102 | 347 | -245 |