Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2015
ASBB / FMD x AJAB / Unimed / FME
Cidade: Joinville - Local: Centro de Treinamentos Ivo Varella
Jogo: 07.129 - Data: 09/10/2015 - Horário: 18:40
Competição: Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3º Triangular
Arbitragem
Fiscal 01: Gilmar Cirino Andalício
Apontador: Luciana de Angeloni Borges
Cronometrista: Robson Carlos de Castro
Operador 24s: Matheus da Silva de Oliveira
Mandante
ASBB / FMD 35
Mandante
ASBB / FMD 35
Mandante
X
Visitante
71 AJAB / Unimed / FME
71 AJAB / Unimed / FME
Vencedor: AJAB / Unimed / FME
Atletas ASBB / FMD | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Mateus Pokrywiecki | 4 | 1 |
Leonardo Koslowski | 0 | 1 |
Enzo Feltrin | 13 | 0 |
Roberto Matheus Grossl | 0 | 0 |
Luiz Eduardo Bolduan Krause | 14 | 0 |
Bruno Hinke Andalicio | 2 | 0 |
Thiago Vinicius Jantsch | 2 | 2 |
João Carlos de Mello | 0 | 0 |
Ryan Kaue Sell | 0 | 0 |
Luiz Felipe Tschoeke Bail | 0 | 3 |
Aryell Melchior Rhode dos Anjos | 0 | 0 |
Luis Gustavo Novaski | 0 | 1 |
Técnico: Ismael Rodrigues Conde |
Atletas AJAB / Unimed / FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Caio Pradi Foscolos | 4 | 1 |
Guilherme Nathan da Silva | 22 | 2 |
Lucas Mateus | 2 | 0 |
Marcos Diogo Fanes | 8 | 2 |
Jean Eduardo de Lima | 8 | 3 |
João Pedro Polezi | 2 | 0 |
Darlan Diego Rassweiler | 11 | 1 |
Cristopher Oldenburg Marcelino | 0 | 0 |
Carlos Eduardo de Andrade da Silva | 2 | 0 |
André Felipe Sell | 4 | 1 |
Oscar Schadek Neto | 6 | 3 |
Guilherme Alexandre Wittkowski | 2 | 1 |
Assistente: Vivian Campos Martins |