Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2015
Colégio Santa Rosa x APABLA / Bom Jesus / Diocesano
Cidade: Campos Novos - Local: Ginásio da Escola Estadual Gasparino Zorzi
Jogo: 07.117 - Data: 28/09/2015 - Horário: 17:37
Competição: Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 2º Triangular
Arbitragem
Árbitro: Benedito Carvalho Moura
Fiscal 01: Marcelo Ezequiel Ermel
Apontador: Vanessa Anhaia Spindola
Cronometrista: Edson Camargo Hoog
Operador 24s: Ana Cristina Pereira Oliveira
Mandante
Colégio Santa Rosa 16
Mandante
Colégio Santa Rosa 16
Mandante
X
Visitante
37 APABLA / Bom Jesus / Diocesano
37 APABLA / Bom Jesus / Diocesano
Vencedor: APABLA / Bom Jesus / Diocesano
Atletas Colégio Santa Rosa | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Vinicius Moraes Waltrick Branco | 0 | 0 |
Giusepe Rafael da Silva Valcanaia | 0 | 0 |
Luis Gustavo Duarte Muniz | 1 | 0 |
Gabriel Amin Bakri | 2 | 3 |
Bruno Silva Pacheco | 2 | 2 |
Jerônimo Costa Estrasulas de Oliveira | 1 | 3 |
Gustavo dos Anjos Floriani | 0 | 0 |
Guilherme Pacheco Della Giustina | 0 | 2 |
Pedro de Oliveira Dircksen | 7 | 0 |
Micael Prestes de Brito Machado | 3 | 4 |
Pedro Thiago Pereira Couto | 0 | 0 |
Técnico: Fabiano Martins de Brito |
Atletas APABLA / Bom Jesus / Diocesano | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Caetano Busato Ribeiro | 7 | 2 |
Martin de Campos Martins | 0 | 0 |
Bernardo Branco de Souza | 0 | 0 |
Giordano Ferri Maines | 4 | 2 |
René Anze Herbst | 2 | 0 |
Gustavo dos Santos da Rosa | 0 | 0 |
João Guilherme Cardoso | 1 | 3 |
Anthony Ribeiro Amorim | 4 | 1 |
Mateus Corrêa da Silva | 13 | 2 |
Luiz Henrique Viana Cintra Lamota | 6 | 1 |
Eduardo Mota Cé | 0 | 1 |
Mateus Valsechi Ribeiro | 0 | 0 |
Técnico: Felix José Duara Neto | ||
Assistente: Maxmiliano Ermel |