Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015
ABAVI / FME Balneário Camboriú x AJAB / Unimed / FME
Cidade: Balneário Camboriú - Local: Ginásio Irineu Bornhausen
Jogo: 04.131 - Data: 22/05/2015 - Horário: 20:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Returno
Arbitragem
Árbitro: Leandro Sehnem
Fiscal 01: Gabriela Augusta Pilatti
Apontador: Eliana Silva do Carmo
Cronometrista: Jaques Santos Filho
Operador 24s: Régis Eduardo Gageiro
Mandante
ABAVI / FME Balneário Camboriú 58
Mandante
ABAVI / FME Balneário Camboriú 58
Mandante
X
Visitante
83 AJAB / Unimed / FME
83 AJAB / Unimed / FME
Vencedor: AJAB / Unimed / FME
Atletas ABAVI / FME Balneário Camboriú | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Bruno Bertoli Santos Pinto | 2 | 3 |
Pedro Leonardo Schmitz Gaya | 12 | 1 |
Alexandre dos Santos Cardoso | 6 | 2 |
Mateus Antunes de Souza | 6 | 4 |
Lucas Tomio dos Santos | 6 | 3 |
Hector Vicenzo Sendeski Loyola | 1 | 4 |
Leonardo Ribeiro Pereira dos Santos | 0 | 0 |
Itamar Iasseck Franco | 1 | 2 |
Miguel Angelo da Silva Santos | 8 | 5 |
Leonardo Bruxel Bueno | 4 | 1 |
João Victor Dorneles Aranda | 11 | 5 |
Lucas Hunhoff | 1 | 1 |
Técnico: Alba Cristina Sobreira Garcia |
Atletas AJAB / Unimed / FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
João Victor André | 22 | 2 |
Matheus Roweder Frutuoso | 11 | 4 |
Luan Roberto Alves | 10 | 3 |
Leonardo Antunes Martins | 2 | 2 |
Yago Wellington Camargo Odoginski | 2 | 2 |
Kauê Juliano Alves | 11 | 5 |
Higor Matheus Hess | 17 | 2 |
Bruno Rene Vicentini Freitas | 0 | 0 |
Vinicius Kolassa | 4 | 3 |
Ramon Antônio Dallabona | 0 | 0 |
Gabriel Holzinger Caglioni | 2 | 2 |
Willian Möglich Luchtenberg | 2 | 1 |
Técnico: Milton César Mateus | ||
Assistente: Alexandre Luís Stange |