Luan Roberto Alves

Atleta

  • Nome completo: Luan Roberto Alves
  • Data de nascimento: 20/09/1999 (25 anos)
  • Registro CBB: 104081/12
  • Registro FCB: 7104/2012

Clubes

Clube Data início Data fim
Associação Jaraguaense de Basquetebol 12/07/2018 12/07/2019
Associação Jaraguaense de Basquetebol 24/06/2015 24/06/2018
Associação Jaraguaense de Basquetebol 26/06/2012 26/06/2015

Seleções

Ano Evento Local Classificação
2014 Campeonato Brasileiro Sub 15 Masculino 1ª Divisão Poços de Caldas (MG) 8
2016 Campeonato Sul Brasileiro Sub 17 Masculino 2016 Brusque (SC) 3

Estatística

Ano Clube Competição P J B Média
2013 AJAB / Unimed / FME Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2013 6 5 1 1.20
2013 AJAB / Unimed / FME Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2013 40 14 0 2.86
2014 AJAB / Unimed / FME Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2014 189 12 0 15.75
2014 AJAB / Unimed / FME Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2014 53 14 0 3.79
2015 AJAB / Unimed / FME Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015 150 14 0 10.71
2016 AJAB / Unimed / FME Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2016 194 16 0 12.13
2017 AJAB / Unimed / SECEL Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2017 39 6 0 6.50
2017 AJAB / Unimed / SECEL Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017 0 3 0 0.00
2018 AJAB / Unimed / SECEL Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2018 0 0 0 0.00
2018 Jaraguá Basquete / AJAB / SECEL Campeonato Estadual Adulto Masculino 2018 0 0 0 0.00
Total 671 84 1