Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015
ABAVI / FME Balneário Camboriú
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.101 | 04.105 | 04.111 | 04.115 | 04.124 | 04.128 | 04.120 | 04.131 | 04.132 | 04.140 | 04.143 | 04.148 | 04.147 | 04.156 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6246/2010 | Bruno Bertoli Santos Pinto | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 7 | 0 | 11.57 |
2 | 6255/2010 | Pedro Leonardo Schmitz Gaya | 16 | 6 | 5 | 5 | 11 | 8 | 24 | 12 | 0 | 24 | 16 | 8 | 14 | 13 | 162 | 14 | 1 | 11.57 |
3 | 6342/2010 | Alexandre dos Santos Cardoso | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 14 | 20 | 85 | 12 | 0 | 7.08 |
4 | 7070/2012 | Mateus Antunes de Souza | 18 | 10 | 15 | 21 | 17 | 7 | 17 | 6 | 3 | 19 | 5 | 8 | 0 | 0 | 146 | 12 | 0 | 12.17 |
5 | 7140/2012 | Lucas Tomio dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1.22 |
6 | 7158/2012 | Théo Miranda da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
7 | 7160/2012 | Hector Vicenzo Sendeski Loyola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 1.2 |
8 | 7200/2012 | Leonardo Ribeiro Pereira dos Santos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0.17 |
9 | 7201/2012 | Itamar Iasseck Franco | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 32 | 10 | 0 | 3.2 |
10 | 7318/2013 | Miguel Angelo da Silva Santos | 11 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 73 | 10 | 0 | 7.3 |
11 | 7649/2014 | Mateus Peters da Silva | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 33 | 12 | 0 | 2.75 |
12 | 7700/2014 | Leonardo Bruxel Bueno | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 33 | 11 | 0 | 3 |
13 | 7702/2014 | Vinicius Waltrick Barboza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
14 | 7793/2014 | Enzo Garcia Machienavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
15 | 8158/2014 | Gabriel Lumi Antoniolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | 8356/2015 | Victor Hugo Tavares Brum | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 12.5 |
17 | 8357/2015 | João Victor Dorneles Aranda | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 11 | 19 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | 2 | 8.09 |
18 | 8538/2015 | Lucas Hunhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.17 |
19 | 8544/2015 | Thiago Lacerda Cordeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.4 |
20 | 8545/2015 | Jocimar Barbosa dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 8617/2015 | Huillian Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Total de pontos | 786 | |||||||||||||||||||
Técnico | Alba Cristina Sobreira Garcia | D | D | D | D | D | D | V | D | D | D | D | D | D | D |
ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.102 | 04.107 | 04.110 | 04.115 | 04.122 | 04.118 | 04.125 | 04.133 | 04.134 | 04.139 | 04.143 | 04.150 | 04.152 | 04.154 | 04.157 | 04.159 | 04.162 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6228/2010 | Matheus Perin Willrich | 2 | 4 | 8 | 26 | 18 | 22 | 13 | 10 | 24 | 22 | 12 | 23 | 18 | 6 | 16 | 13 | 1 | 238 | 17 | 0 | 14 |
2 | 6239/2010 | Eduardo Perin Willrich | 15 | 8 | 23 | 10 | 28 | 20 | 24 | 22 | 16 | 21 | 16 | 16 | 9 | 0 | 9 | 13 | 13 | 263 | 16 | 0 | 16.44 |
3 | 6414/2010 | Eduardo Munaretto | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 | 14 | 7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 97 | 17 | 0 | 5.71 |
4 | 6415/2010 | Lucas Smaniotto de Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 0.85 |
5 | 6418/2010 | Murilo Henrique Dal Puppo Tortelli | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | 1 | 1.31 |
6 | 6460/2010 | Igor Göttert | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 6 | 0.73 |
7 | 6666/2011 | João Victor Santin Carraro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 2.55 |
8 | 7154/2012 | Carlos Henrique Filippi de Jezus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0.14 |
9 | 7390/2013 | Alisson Luan de Lima Peloso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 8 | 0.53 |
10 | 7424/2013 | Matheus Farias Gasparetto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.43 |
11 | 7636/2014 | Guilherme Magna da Silva | 19 | 14 | 6 | 23 | 13 | 21 | 16 | 23 | 18 | 8 | 22 | 14 | 11 | 16 | 23 | 15 | 23 | 285 | 17 | 0 | 16.76 |
12 | 7638/2014 | Ricardo Filipe Pereira | 19 | 12 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 8 | 10 | 18 | 12 | 0 | 12 | 15 | 10 | 4 | 168 | 17 | 0 | 9.88 |
13 | 7937/2014 | Augusto Suzin Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0.3 |
14 | 8344/2015 | Gabriel Brunetto | 14 | 27 | 17 | 7 | 5 | 11 | 7 | 4 | 18 | 6 | 11 | 8 | 5 | 12 | 0 | 9 | 17 | 178 | 17 | 0 | 10.47 |
Total de pontos | 1316 | ||||||||||||||||||||||
Técnico | Rubens Mascelani Filho | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
APAB / FMD Blumenau
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.102 | 04.108 | 04.109 | 04.114 | 04.119 | 04.124 | 04.127 | 04.133 | 04.135 | 04.138 | 04.146 | 04.148 | 04.145 | 04.137 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6401/2010 | Caio Fernando Beyer | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 42 | 14 | 1 | 3 |
2 | 6625/2011 | Jefferson Alexius Pinto | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 54 | 14 | 0 | 3.86 |
3 | 6627/2011 | Matthew Conceição Larangeira | 11 | 2 | 9 | 9 | 3 | 8 | 13 | 7 | 2 | 9 | 0 | 16 | 6 | 8 | 103 | 14 | 0 | 7.36 |
4 | 6629/2011 | Matheus Karam Westphalen | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 9 | 10 | 21 | 7 | 12 | 114 | 8 | 0 | 14.25 |
5 | 6630/2011 | Victor Hugo Stein da Silva | 4 | 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 11 | 16 | 90 | 14 | 1 | 6.43 |
6 | 7057/2012 | Natan Salatiel de Oliveira | 4 | 8 | 9 | 5 | 22 | 25 | 18 | 24 | 25 | 17 | 17 | 22 | 21 | 11 | 228 | 14 | 0 | 16.29 |
7 | 7131/2012 | André Gebien Reymunde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2.2 |
8 | 7133/2012 | Bartolomeu Moreira Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.5 |
9 | 7311/2013 | Victor Duarte Branco | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 4 |
10 | 7322/2013 | Alexander Pfiffer Salles de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0.8 |
11 | 7323/2013 | Arthur Vinícius Nogueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
12 | 8052/2014 | Lucas Ortiz de Souza | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 39 | 14 | 0 | 2.79 |
13 | 8366/2015 | Alexander Linhares de Brito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 |
Total de pontos | 716 | |||||||||||||||||||
Técnico | Christian Gerhard Nau | D | D | D | D | D | V | D | D | V | D | D | V | D | V |
AABJ / Felej / Ciser / Embraco / Selbetti /Millium
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.104 | 04.106 | 04.110 | 04.113 | 04.119 | 04.123 | 04.128 | 04.129 | 04.130 | 04.139 | 04.142 | 04.146 | 04.153 | 04.156 | 04.158 | 04.160 | 04.162 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6117/2010 | Henrique Ristow Reinert | 17 | 16 | 14 | 30 | 24 | 27 | 31 | 15 | 22 | 17 | 23 | 15 | 23 | 31 | 16 | 15 | 11 | 347 | 17 | 0 | 20.41 |
2 | 6264/2010 | Janio João Farias Júnior | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 42 | 13 | 1 | 3.23 |
3 | 6265/2010 | Nícolas Braga de Medeiros Nicolak | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 10 | 7 | 15 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 100 | 17 | 0 | 5.88 |
4 | 6267/2010 | Gabriel de Souza dos Santos | 9 | 0 | 13 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 | 2 | 4 | 2 | 102 | 17 | 0 | 6 |
5 | 6519/2011 | William Storckmann Olah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 11 | 7 | 7 | 10 | 63 | 6 | 0 | 10.5 |
6 | 6824/2011 | João Vítor Kasten Bachtold | 18 | 17 | 19 | 22 | 19 | 23 | 25 | 29 | 26 | 20 | 35 | 22 | 7 | 32 | 18 | 26 | 23 | 381 | 17 | 0 | 22.41 |
7 | 6826/2011 | Bruno Thomaselli Damas | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 3 | 3 |
8 | 6830/2011 | Nicolas Urresta Schumacher | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 5 | 1 |
9 | 6866/2011 | Mateus Serafim Tenfen | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 13 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 92 | 17 | 0 | 5.41 |
10 | 6964/2012 | Thiago Vinicius Montibeller Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
11 | 6966/2012 | João Victor Montibeller Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 1 |
12 | 7091/2012 | Renan Mazzi Moraes da Silva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
13 | 7230/2013 | Dennys Tavares Avelino e Sá | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 46 | 17 | 0 | 2.71 |
14 | 7435/2013 | Thales dos Santos Feitoza | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0.45 |
15 | 7436/2013 | Luan Batista Piovesan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | 7437/2013 | Giacomo Carlos Piovesan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 7 | 0.25 |
17 | 7458/2013 | Rodrigo Luiz de Oliveira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.5 |
Total de pontos | 1261 | ||||||||||||||||||||||
Técnico | George Rodrigues Salles | V | D | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | D |
APABLA / FME Lages
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.103 | 04.108 | 04.111 | 04.113 | 04.117 | 04.121 | 04.125 | 04.135 | 04.136 | 04.140 | 04.142 | 04.154 | 04.149 | 04.151 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6773/2011 | Rafael Castagna Lopes | 13 | 13 | 9 | 5 | 11 | 10 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 89 | 14 | 1 | 6.36 |
2 | 7123/2012 | Alexandre Pellizzaro Batalha | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | 1.86 |
3 | 7124/2012 | T. D. P. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | 7125/2012 | Eduardo de Cezaro Muniz | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6.5 |
5 | 7126/2012 | Luciano da Cruz Rodrigues Júnior | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 53 | 14 | 0 | 3.79 |
6 | 7415/2013 | Marcelo Regueira Dutra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 7422/2013 | Luís Fernando de Medeiros | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | 7423/2013 | Maurício Kiniz Júnior | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.29 |
9 | 7467/2013 | Eduardo Dall´asta Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 7624/2014 | Vinícius Dalapria de Carvalho | 17 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 11 | 39 | 16 | 5 | 18 | 26 | 179 | 14 | 0 | 12.79 |
11 | 7629/2014 | Rafael Eduardo Tibola do Amaral | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 49 | 14 | 0 | 3.5 |
12 | 7682/2014 | Giovan Ross Rech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
13 | 8293/2014 | Emanuel Igor Pereira | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 47 | 14 | 0 | 3.36 |
14 | 8348/2015 | Gabriel Vigo de Mattos | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 0.64 |
15 | 8365/2015 | Gabriel da Silva Nunes | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 9 | 4 | 66 | 14 | 0 | 4.71 |
16 | 8401/2015 | Flanderson Eduardo Marques Cardoso | 0 | 0 | 17 | 24 | 23 | 35 | 26 | 18 | 25 | 29 | 21 | 13 | 18 | 12 | 261 | 12 | 0 | 21.75 |
17 | 8526/2015 | Fhelypy Alves de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 26 | 5 | 16 | 86 | 10 | 0 | 8.6 |
Total de pontos | 884 | |||||||||||||||||||
Técnico | João Altamiro de Moraes Lopes | D | V | V | D | D | V | D | D | V | V | D | D | D | V |
AJAB / Unimed / FME
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.104 | 04.105 | 04.112 | 04.114 | 04.122 | 04.117 | 04.126 | 04.129 | 04.131 | 04.141 | 04.152 | 04.145 | 04.155 | 04.149 | 04.158 | 04.159 | 04.161 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6155/2010 | João Victor André | 6 | 17 | 19 | 23 | 17 | 10 | 17 | 7 | 22 | 4 | 17 | 11 | 13 | 18 | 20 | 15 | 17 | 253 | 17 | 0 | 14.88 |
2 | 7097/2012 | Matheus Roweder Frutuoso | 2 | 12 | 8 | 12 | 5 | 6 | 2 | 8 | 11 | 4 | 2 | 8 | 15 | 8 | 7 | 6 | 13 | 129 | 17 | 0 | 7.59 |
3 | 7099/2012 | Luis Eduardo Koslowski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 2 | 0.71 |
4 | 7102/2012 | Guilherme Alano da Costa | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1.8 |
5 | 7104/2012 | Luan Roberto Alves | 3 | 9 | 17 | 20 | 11 | 6 | 8 | 20 | 10 | 26 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 150 | 14 | 0 | 10.71 |
6 | 7109/2012 | Leonardo Antunes Martins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
7 | 7324/2013 | Yago Wellington Camargo Odoginski | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 41 | 17 | 0 | 2.41 |
8 | 7364/2013 | Kauê Juliano Alves | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 13 | 7 | 11 | 7 | 9 | 0 | 7 | 12 | 13 | 12 | 11 | 158 | 17 | 0 | 9.29 |
9 | 7365/2013 | Higor Matheus Hess | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 9 | 6 | 26 | 6 | 3 | 7 | 98 | 15 | 0 | 6.53 |
10 | 7497/2013 | Gabriel André Rosa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1.4 |
11 | 7498/2013 | Bruno Rene Vicentini Freitas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 4 | 0.29 |
12 | 7500/2013 | Vinicius Kolassa | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | 8 | 4 | 0 | 7 | 14 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 89 | 17 | 0 | 5.24 |
13 | 7681/2014 | Ramon Antônio Dallabona | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 17 | 0 | 2.94 |
14 | 7683/2014 | Gabriel Holzinger Caglioni | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 75 | 17 | 0 | 4.41 |
15 | 7839/2014 | Willian Möglich Luchtenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.5 |
16 | 8002/2014 | João Vitor Bylaardt Malheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 8533/2015 | Kanydian Esteves Canedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Total de pontos | 1079 | ||||||||||||||||||||||
Técnico | Milton César Mateus | D | V | V | V | D | V | D | D | V | V | D | V | V | V | D | D | D | |||||
Assistente | Alexandre Luís Stange | D | V | V | V | D | V | D | D | V | V | D | V | V | V | D | D | D |
Bom Jesus/Nanete Têxtil/Realsec/Aut.Jaraguá/FME
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.101 | 04.106 | 04.109 | 04.116 | 04.118 | 04.121 | 04.126 | 04.132 | 04.130 | 04.138 | 04.144 | 04.150 | 04.155 | 04.151 | 04.157 | 04.160 | 04.161 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6781/2011 | Gabriel Alex Bauer | 10 | 20 | 16 | 7 | 16 | 6 | 13 | 13 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 9 | 19 | 12 | 25 | 232 | 17 | 0 | 13.65 |
2 | 6783/2011 | Henrique Bauer Kirsten | 27 | 22 | 11 | 21 | 16 | 7 | 18 | 19 | 8 | 9 | 25 | 6 | 12 | 33 | 6 | 10 | 4 | 254 | 17 | 0 | 14.94 |
3 | 6865/2011 | Martin Douglas Brownrigg | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 | 8 | 75 | 17 | 0 | 4.41 |
4 | 6941/2012 | Augusto Alceu Klöppel | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 59 | 17 | 0 | 3.47 |
5 | 6942/2012 | Felipe Nicoluzzi Cunha | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | 1.93 |
6 | 6944/2012 | Djann Karlos Flemming | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 12 | 8 | 9 | 25 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 111 | 17 | 0 | 6.53 |
7 | 6945/2012 | Daniel Carvalho de Salles | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 1 | 1.18 |
8 | 6946/2012 | Bruno Silvino Floriani | 11 | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | 8 | 104 | 17 | 0 | 6.12 |
9 | 7016/2012 | Victor Hugo Vieira | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 4 | 0.86 |
10 | 7107/2012 | Kevin de Matos Shibata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0.08 |
11 | 7194/2012 | Salatiel Dal Bó Hlawatsch | 23 | 5 | 8 | 1 | 9 | 4 | 8 | 14 | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 2 | 12 | 9 | 8 | 149 | 17 | 0 | 8.76 |
12 | 7835/2014 | Lucca Rozza Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 8343/2015 | Leonardo Luís Rausisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | 1 | 1 |
Total de pontos | 1061 | ||||||||||||||||||||||
Técnico | Manoel Vieira Neto | V | V | V | V | D | D | V | V | D | V | V | D | D | D | D | D | V |
Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.103 | 04.107 | 04.112 | 04.116 | 04.123 | 04.127 | 04.120 | 04.134 | 04.136 | 04.141 | 04.144 | 04.147 | 04.153 | 04.137 | P | J | B | Média |
