Yago Wellington Camargo Odoginski

Atleta

  • Nome completo: Yago Wellington Camargo Odoginski
  • Data de nascimento: 04/09/1999 (25 anos)
  • Registro CBB: 105486/13
  • Registro FCB: 7324/2013

Clubes

Clube Data início Data fim
Associação Jaraguaense de Basquetebol 15/03/2016 15/03/2019
Associação Jaraguaense de Basquetebol 15/04/2013 15/04/2016

Seleções

Ano Evento Local Classificação
2016 Campeonato Sul Brasileiro Sub 17 Masculino 2016 Brusque (SC) 3

Estatística

Ano Clube Competição P J B Média
2013 AJAB / Unimed / FME Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2013 0 1 0 0.00
2013 AJAB / Unimed / FME Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2013 9 15 1 0.60
2014 AJAB / Unimed / FME Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2014 32 10 0 3.20
2014 AJAB / Unimed / FME Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2014 10 13 1 0.77
2015 AJAB / Unimed / FME Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015 41 17 0 2.41
2016 AJAB / Unimed / FME Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2016 127 17 0 7.47
2017 AJAB / Unimed / SECEL Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2017 48 5 0 9.60
2018 AJAB / Unimed / SECEL Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2018 0 0 0 0.00
2018 Jaraguá Basquete / AJAB / SECEL Campeonato Estadual Adulto Masculino 2018 0 0 0 0.00
Total 267 78 2