Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015
ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela x AJAB / Unimed / FME
Cidade: Concórdia - Local: Ginásio Ivo Silveira
Jogo: 04.122 - Data: 30/04/2015 - Horário: 19:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Eduardo German Gonzalez
Fiscal 01: Cesar Augusto Furtado
Apontador: JOVILDE THOMAZ
Cronometrista: Valdir Claudio dos Santos
Operador 24s: Alex dos Santos
Mandante
ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela 91
Mandante
ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela 91
Mandante
X
Visitante
53 AJAB / Unimed / FME
53 AJAB / Unimed / FME
Vencedor: ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela
Atletas ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Matheus Perin Willrich | 18 | 1 |
Eduardo Perin Willrich | 28 | 4 |
Eduardo Munaretto | 7 | 2 |
Lucas Smaniotto de Melo | 4 | 0 |
Murilo Henrique Dal Puppo Tortelli | 4 | 2 |
Igor Göttert | 3 | 1 |
Carlos Henrique Filippi de Jezus | 0 | 0 |
Alisson Luan de Lima Peloso | 0 | 1 |
Matheus Farias Gasparetto | 1 | 0 |
Guilherme Magna da Silva | 13 | 5 |
Ricardo Filipe Pereira | 8 | 2 |
Gabriel Brunetto | 5 | 1 |
Técnico: Rubens Mascelani Filho |
Atletas AJAB / Unimed / FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
João Victor André | 17 | 2 |
Matheus Roweder Frutuoso | 5 | 2 |
Luis Eduardo Koslowski | 0 | 0 |
Guilherme Alano da Costa | 0 | 0 |
Luan Roberto Alves | 11 | 3 |
Yago Wellington Camargo Odoginski | 4 | 2 |
Kauê Juliano Alves | 8 | 1 |
Higor Matheus Hess | 8 | 4 |
Bruno Rene Vicentini Freitas | 0 | 0 |
Vinicius Kolassa | 0 | 1 |
Ramon Antônio Dallabona | 0 | 0 |
Gabriel Holzinger Caglioni | 0 | 0 |
Técnico: Milton César Mateus | ||
Assistente: Alexandre Luís Stange |