Campeonato Estadual Adulto Feminino 2014
ASDEN / Blackstar / Sacada Imóveis
Nº | Registo | Nome do atleta | 01.201 | 01.205 | 01.204 | 01.216 | 01.213 | 01.217 | 01.226 | 01.228 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132/1995 | Iris de Moraes | 3 | 20 | 13 | 5 | 22 | 17 | 7 | 18 | 105 | 8 | 0 | 13.13 |
2 | 1254/1996 | Sabrina Soares | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | 25 | 6 | 0 | 4.17 |
3 | 1267/1996 | Keite Cristina Vieira Koerich | 16 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 38 | 7 | 0 | 5.43 |
4 | 2242/2000 | Thayse Michelle Momm Woisky | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1.75 |
5 | 2354/2001 | Janaina Ferrari Oliveira | 19 | 9 | 16 | 12 | 7 | 25 | 8 | 15 | 111 | 8 | 0 | 13.88 |
6 | 2357/2001 | Marina de Almeida Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
7 | 2399/2001 | Carolina Richter Song | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
8 | 2407/2001 | Jucinéia Formigari | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.83 |
9 | 2423/2001 | Ruana Alice Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
10 | 3973/2006 | Mariela Fioriti Liberatori | 9 | 6 | 9 | 16 | 0 | 19 | 8 | 5 | 72 | 7 | 0 | 10.29 |
11 | 4552/2007 | Amanda Vitório Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | 5238/2008 | Tailana Machado Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
13 | 5818/2009 | Aline Cristina Oliveira | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 |
14 | 5975/2009 | Jéssica Luiza Urias Bento | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1.25 |
15 | 6871/2011 | Bruna Vallério Martins | 9 | 11 | 4 | 8 | 15 | 19 | 8 | 0 | 74 | 8 | 0 | 9.25 |
16 | 8209/2014 | Nathalie Salvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total de pontos | 462 | |||||||||||||
Técnico | Volmar Adriano Júnior | V | V | D | D | V | V | D | D |
Salesiano / ABI / FMEL
Nº | Registo | Nome do atleta | 01.203 | 01.201 | 01.206 | 01.215 | 01.213 | 01.218 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74/1995 | Marlene Feriato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
2 | 1606/1998 | Daniela Angélica Bissoli | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 4.17 |
3 | 2049/1999 | Gilmara do Amaral | 13 | 22 | 13 | 33 | 32 | 19 | 132 | 6 | 0 | 22 |
4 | 2890/2003 | Priscila Rodrigues | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 38 | 6 | 0 | 6.33 |
5 | 3933/2005 | Adaline dos Santos Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
6 | 3972/2006 | Larissa Fernanda Porto Maciel | 14 | 23 | 11 | 9 | 11 | 17 | 85 | 6 | 0 | 14.17 |
7 | 4335/2006 | Dianefer Machado de Freitas | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1.8 |
8 | 4930/2007 | Iara Cristine Rosa | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2.67 |
9 | 5383/2008 | Janaína Nespolo dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
10 | 5677/2009 | Victória Ribeiro Melo | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 15 | 4 | 1 | 3.75 |
11 | 5844/2009 | Thiendra Evaristo Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
12 | 6323/2010 | Rafaela Heloise Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Total de pontos | 322 | |||||||||||
Técnico | Gustavo Ziolla Bussmann | D | D | D | V | D | D | |||||
Assistente | João José Vilella | D | D | D | V | D | D |
Independente / São José
Nº | Registo | Nome do atleta | 01.202 | 01.203 | 01.205 | 01.214 | 01.215 | 01.217 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3429/2004 | Franciele Vieira Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2 | 3859/2005 | Mônica Cristina Flach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2.67 |
3 | 4074/2006 | Flávia Camila Pereira Padilha | 10 | 10 | 8 | 0 | 4 | 10 | 42 | 5 | 0 | 8.4 |
4 | 4198/2006 | Tamiris Beppler Martins | 5 | 14 | 8 | 0 | 8 | 2 | 37 | 5 | 0 | 7.4 |
5 | 4531/2007 | Marina Cardoso Poeta | 9 | 12 | 5 | 0 | 10 | 3 | 39 | 5 | 0 | 7.8 |
6 | 4613/2007 | Manuella Rodrigues de Mello Vicentini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | 4803/2007 | Camila Fadel da Silva | 11 | 16 | 13 | 0 | 11 | 8 | 59 | 5 | 0 | 11.8 |
8 | 5473/2008 | Juliana da Rosa | 4 | 21 | 3 | 0 | 4 | 4 | 36 | 5 | 0 | 7.2 |
9 | 5563/2008 | Rúbia Truppel dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | 5611/2008 | Amanda Pereira Coelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | 6948/2012 | Nathália Silva Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
12 | 6955/2012 | Thayna Lima de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
13 | 7606/2014 | Temille Angelino de Oliveira | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 9 | 25 | 3 | 0 | 8.33 |
14 | 8231/2014 | Elisa de Oliveira dos Santos Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2.33 |
Total de pontos | 253 | |||||||||||
Técnico | Paulo Celso di Pilla Montibello | D | V | D | D | D | D | |||||
Assistente | Daniel Gregory Pauli | D | V | D | D | D | D |
S.D. Vasto Verde
Nº | Registo | Nome do atleta | 01.202 | 01.204 | 01.206 | 01.214 | 01.216 | 01.218 | 01.225 | 01.227 | 01.229 | 01.230 | 01.231 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4060/2006 | Dannyelle Cristine Orsolin de Morais | 18 | 8 | 14 | 0 | 11 | 17 | 18 | 14 | 15 | 8 | 9 | 132 | 10 | 0 | 13.2 |
2 | 4302/2006 | Bruna Heloisa Rodrigues | 10 | 12 | 14 | 0 | 20 | 16 | 22 | 6 | 6 | 11 | 14 | 131 | 10 | 0 | 13.1 |
3 | 5010/2008 | Valéria Valente Ramos Brandão | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 | 0 | 1.5 |
4 | 5671/2009 | Sabrina Cristina dos Santos | 0 | 12 | 8 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 12 | 11 | 0 | 66 | 10 | 0 | 6.6 |
5 | 6098/2010 | Ana Carolina Eccel Kuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0.2 |
6 | 6646/2011 | Gabriela Prado da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
7 | 6648/2011 | Giulia Eccel Kuck | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 26 | 10 | 1 | 2.6 |
8 | 6654/2011 | Roberta Cristina Fogaça | 6 | 7 | 26 | 0 | 25 | 6 | 10 | 11 | 18 | 14 | 9 | 132 | 10 | 0 | 13.2 |
9 | 6746/2011 | Aimêe Romualdo Kons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 |
10 | 6884/2011 | Flávia Fernanda da Rosa Ferreira | 16 | 12 | 8 | 0 | 21 | 0 | 10 | 5 | 8 | 2 | 12 | 94 | 10 | 1 | 9.4 |
11 | 7049/2012 | Fernanda da Costa Bibiano | 29 | 4 | 23 | 0 | 11 | 26 | 4 | 16 | 20 | 6 | 18 | 157 | 10 | 0 | 15.7 |
Total de pontos | 755 | ||||||||||||||||
Técnico | João Almeida Camargo Neto | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V |
C.B. Chapecó
Nº | Registo | Nome do atleta | 01.209 | 01.210 | 01.211 | 01.224 | 01.220 | 01.222 | 01.226 | 01.228 | 01.229 | 01.230 | 01.231 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3158/2004 | Camila Schneider | 21 | 10 | 20 | 26 | 25 | 20 | 15 | 7 | 11 | 4 | 22 | 181 | 11 | 0 | 16.45 |
2 | 3816/2005 | Meline Fernanda Zaro | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 48 | 11 | 0 | 4.36 |
3 | 3824/2005 | Ana Paula Padilha | 13 | 4 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 59 | 11 | 1 | 5.36 |
4 | 3828/2005 | Mariana Strait de Oliveira | 17 | 6 | 13 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 9 | 11 | 5 | 101 | 11 | 0 | 9.18 |
5 | 5252/2008 | Kauana Possamai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
6 | 5493/2008 | Donatella Carolina Keller Agnoletto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0.2 |
7 | 5620/2008 | Renata Vanin de Toni | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2 | 1.27 |
8 | 5811/2009 | Isabella Fellini Hazim | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1.5 |
9 | 6329/2010 | Amanda Stoltz Pedroso | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0.67 |
10 | 6357/2010 | Nathalia Mariana de Sant' Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
11 | 8045/2014 | Dominick Vicente Rocha | 19 | 11 | 25 | 25 | 27 | 17 | 11 | 21 | 20 | 23 | 8 | 207 | 11 | 0 | 18.82 |
12 | 8046/2014 | Erika Regina Leite | 10 | 24 | 15 | 31 | 18 | 12 | 23 | 29 | 17 | 25 | 19 | 223 | 11 | 0 | 20.27 |
13 | 8047/2014 | Lissandra Gomes Dourado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
Total de pontos | 847 | ||||||||||||||||
Técnico | Aline Fagundes Wonsick | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | D | |||||
Assistente | Luiz Eduardo Lima Vasconcellos | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | D |
Basquete Jaraguá / FME
Nº | Registo | Nome do atleta | 01.207 | 01.210 | 01.212 | 01.219 | 01.222 | 01.223 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3287/2004 | Jéssica Drehmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0.4 |
2 | 3421/2004 | Aline Oestereich | 4 | 4 | 0 | 10 | 12 | 4 | 34 | 6 | 0 | 5.67 |
3 | 5740/2009 | Thayná Camile de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 5747/2009 | Angela da Silva Paradzinski | 4 | 0 | 8 | 13 | 5 | 11 | 41 | 6 | 0 | 6.83 |
5 | 5945/2009 | Ana Carolina Pauli | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2.83 |
6 | 5946/2009 | Débora Carolina Kuhnen | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 6 | 27 | 6 | 0 | 4.5 |
7 | 5951/2009 | Maria Eduarda Papp | 8 | 4 | 15 | 20 | 4 | 5 | 56 | 6 | 0 | 9.33 |
8 | 5990/2009 | Ingrid Scherer Farina | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 30 | 6 | 0 | 5 |
9 | 6189/2010 | Caroline Boz Eckert | 6 | 4 | 13 | 7 | 12 | 19 | 61 | 6 | 0 | 10.17 |
10 | 6816/2011 | Sophia Orellana Soliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
11 | 7372/2013 | Joana Leticia Elói | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1.83 |
12 | 7612/2014 | Maria Augusta Bogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.5 |
Total de pontos | 281 | |||||||||||
Técnico | Júlio César Patrício | D | D | V | D | D | V |
Gloriarte / FELEJ / JBA
Nº | Registo | Nome do atleta | 01.207 | 01.209 | 01.208 | 01.219 | 01.220 | 01.221 | 01.225 | 01.227 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3910/2005 | Thuanny Mackowiesky Barcelos Pinto | 0 | 14 | 11 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5 | 1 | 13.2 |
2 | 4073/2006 | Thamiris Munique Lohmeyer | 9 | 2 | 9 | 11 | 5 | 10 | 8 | 10 | 64 | 8 | 0 | 8 |
3 | 4494/2007 | Joana da Cunha Debatin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.13 |
4 | 5589/2008 | Luciana de Angeloni Borges | 24 | 7 | 11 | 19 | 17 | 15 | 7 | 4 | 104 | 8 | 0 | 13 |
5 | 5825/2009 | Camila Cristina Vaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 5849/2009 | Morgana Aparecida Forte | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20 | 8 | 0 | 2.5 |
7 | 6128/2010 | Julia Francinny Batista da Silva Quadros | 8 | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 32 | 8 | 0 | 4 |
8 | 6132/2010 | Gabriela Góes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 6474/2011 | Isabelle Mondrone da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | 6475/2011 | Ewilin Correia da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0.88 |
11 | 6479/2011 | Ana Paula Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 19 | 8 | 1 | 2.38 |
12 | 6490/2011 | Maria Izabel Venske | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 3 | 1.88 |
13 | 6935/2012 | Yasmim Petterson da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 8196/2014 | Isabela Cherubim | 7 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 7 | 0 | 38 | 8 | 0 | 4.75 |
15 | 8198/2014 | Mylena Rabech da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total de pontos | 366 | |||||||||||||
Técnico | Fabiano Soares Borges | V | D | V | V | D | V | D | D |
Projeto Escola Basquete / ABAVI / FMD Rio do Sul
Nº | Registo | Nome do atleta | 01.208 | 01.211 | 01.212 | 01.224 | 01.221 | 01.223 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/1998 | Leonor Peters Sapelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 8/1998 | Laurita Peters Loch | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7.5 |
3 | 144/1998 | Edelaine Patricia Peters | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4 | 1281/1996 | Greice Kelly Cipriani | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 26 | 6 | 0 | 4.33 |
5 | 2818/2002 | Ana Carolina Clark Teodoroski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 |
6 | 5761/2009 | Tayná Holdorf Matê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 5762/2009 | María Elena Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | 5840/2009 | Caroline Possamai | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2.75 |
9 | 5846/2009 | Gabriela Werlich | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 |
10 | 6060/2009 | Natacha Pavanello Lunelli | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | 6 | 0 | 2.5 |
11 | 6335/2010 | Letícia de Oliveira Senff | 7 | 8 | 17 | 10 | 14 | 8 | 64 | 6 | 0 | 10.67 |
12 | 6493/2011 | Ana Luiza de Souza Silva | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1.5 |
13 | 6633/2011 | Natalia de Oliveira Ferreira de Matos | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0.67 |
14 | 7272/2013 | Thais Almeida Bonalume | 10 | 16 | 11 | 18 | 7 | 17 | 79 | 6 | 0 | 13.17 |
15 | 7763/2014 | Dayana Cristina Kafer | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
16 | 8217/2014 | Emanuely Aparecida Lopes dos Santos | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 |
17 | 8218/2014 | Camila da Cunha Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 8254/2014 | Fernanda Yasmin Odila Maestri Miguel Padilha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | 8255/2014 | Amanda Caroline Odila Maestri Miguel Padilha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.67 |
Total de pontos | 252 | |||||||||||
Técnico | Eduardo Cartier Larangeira | D | D | D | D | D | D | |||||
Assistente | José Eduardo Batista | D | D | D | D | D | D |