Thamiris Munique Lohmeyer
Atleta
- Nome completo: Thamiris Munique Lohmeyer
- Data de nascimento: 07/06/1991 (34 anos)
- Registro CBB: 79272/06
- Registro FCB: 4073/2006
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | 01/08/2023 | 01/08/2024 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 01/09/2021 | 01/09/2023 |
| Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | 27/10/2020 | 27/10/2021 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 22/06/2017 | 22/06/2020 |
| Associação de Basquetebol do Vale do Itajaí | 25/06/2015 | 25/06/2018 |
| Joinville Basquetebol Associados (JBA) | 30/05/2014 | 30/05/2017 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 28/09/2011 | 28/09/2014 |
| Fundação Casan FUCAS | 14/05/2010 | 14/05/2013 |
| Clube Desportivo Independente | 22/06/2009 | 22/06/2012 |
| Universitário Futebol Clube | 15/04/2007 | 15/04/2010 |
| Associação Desportiva Unisul | 25/04/2006 | 25/04/2007 |
Seleções
| Ano | Evento | Local | Classificação |
|---|---|---|---|
| 2008 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Feminino Div.Esp. | Joinville (SC) | 1 |
| 2007 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino Div.Esp. | Brusque (SC) | 3 |
| 2007 | Camp. Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino Div.Esp. | Caxias do Sul (RS) | 3 |
| 2007 | Camp. Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino 1ª Div. | Xaxim (SC) | 1 |
| 2006 | Camp. Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino 1ª Div. | Brusque (SC) | 1 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Gloriarte / FELEJ / JBA | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2014 | 64 | 8 | 0 | 8.00 |
| 2015 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015 | 39 | 6 | 0 | 6.50 |
| 2016 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2016 | 30 | 7 | 0 | 4.29 |
| 2017 | ADIEE / Avai / FME | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2017 | 81 | 9 | 0 | 9.00 |
| 2018 | ADIEE / Avai / FME | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2019 | ADIEE / Avaí / FME | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2019 | 73 | 12 | 1 | 6.08 |
| 2020 | Basket São José | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2020 | 14 | 3 | 0 | 4.67 |
| 2021 | ADIEE / Avaí /FME | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2021 | 65 | 6 | 0 | 10.83 |
| 2022 | ADIEE / Avaí / FME | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2022 | 44 | 8 | 3 | 5.50 |
| 2023 | AGFEB Basket São José | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2023 | 66 | 10 | 0 | 6.60 |
| Total | 476 | 69 | 4 | |||