Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2014
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.101 | 04.103 | 04.113 | 04.116 | 04.115 | 04.106 | 04.120 | 04.129 | 04.133 | 04.137 | 04.147 | 04.145 | 04.143 | 04.140 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6255/2010 | Pedro Leonardo Schmitz Gaya | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | 13 | 1 | 1.62 |
2 | 6342/2010 | Alexandre dos Santos Cardoso | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 1 | 2 |
3 | 6708/2011 | João Felipe Iasseck Franco | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 11 | 7 | 6 | 4 | 6 | 79 | 11 | 0 | 7.18 |
4 | 7063/2012 | Enzo Salles Fatuch | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | 1 | 3.5 |
5 | 7069/2012 | Matheus Guilherme Lemos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | 7070/2012 | Mateus Antunes de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
7 | 7201/2012 | Itamar Iasseck Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 7244/2013 | Vinícius Storel Fagundes | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 49 | 12 | 0 | 4.08 |
9 | 7277/2013 | Victor Gonzalez Marques | 13 | 16 | 0 | 16 | 7 | 17 | 8 | 14 | 13 | 15 | 36 | 8 | 0 | 14 | 177 | 13 | 0 | 13.62 |
10 | 7318/2013 | Miguel Angelo da Silva Santos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 20 | 10 | 0 | 2 |
11 | 7319/2013 | Leonardo Rocha | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3.33 |
12 | 7320/2013 | Matheus Henrique Sedrez Silva | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 22 | 12 | 1 | 1.83 |
13 | 7371/2013 | Francisco Daniel Pietroniuk Filho | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 55 | 14 | 0 | 3.93 |
14 | 7648/2014 | Tiago Peters da Silva | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 45 | 12 | 0 | 3.75 |
15 | 7649/2014 | Mateus Peters da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
16 | 7650/2014 | Gabriel Kemmerich Marques | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 35 | 14 | 1 | 2.5 |
17 | 7651/2014 | Raphael Vilarino Stefanes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 0 | 1.69 |
18 | 7701/2014 | Diogo Pietroniuk Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.4 |
19 | 7757/2014 | Angelo Aloi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total de pontos | 573 | |||||||||||||||||||
Técnico | Maikon Guérios | D | D | D | D | D | D | D | V | D | D | V | D | D | D | |||||
Assistente | Ademir Basso | D | D | D | D | D | D | D | V | D | D | V | D | D | D |
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.101 | 04.104 | 04.107 | 04.126 | 04.121 | 04.122 | 04.129 | 04.136 | 04.128 | 04.138 | 04.151 | 04.146 | 04.155 | 04.153 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5347/2008 | Alexandre Amim Salum Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2 | 6256/2010 | Otávio Pacheco Leepkaln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.33 |
3 | 6257/2010 | Guilherme Córdova Delfino | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 48 | 12 | 2 | 4 |
4 | 6361/2010 | Lucas Nogueira dos Santos | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2.5 |
5 | 6382/2010 | Wilson Junior Dondoni | 4 | 10 | 7 | 5 | 13 | 7 | 6 | 5 | 13 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 95 | 12 | 0 | 7.92 |
6 | 6541/2011 | Gustavo Hamilton Sant' Anna Cardoso | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 17 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 4.45 |
7 | 6904/2012 | Djaonirê Yaponan de Mello Rita | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 15 | 13 | 2 | 1.15 |
8 | 6978/2012 | Bernardo Cavalheiro Schwab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 7.25 |
9 | 6980/2012 | Vitor Torres Lages | 18 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 1 | 5.33 |
10 | 7226/2013 | Diego Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
11 | 7227/2013 | Felipe da Silva Vargas | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 1.17 |
12 | 7284/2013 | Lucas Magalhães Ceccato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3.33 |
13 | 7285/2013 | Bruno Mendes da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | 7286/2013 | Bernardo Azevedo Feijó | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 21 | 12 | 0 | 1.75 |
15 | 7287/2013 | Augusto Sant´ana dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
16 | 7289/2013 | Victor Trevisol Müller | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 | 12 | 1 | 3.33 |
17 | 7366/2013 | Lucas Vargas da Silveira | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 12 | 7 | 8 | 8 | 14 | 5 | 9 | 21 | 104 | 13 | 0 | 8 |
18 | 7600/2013 | João Alexandre Peluso Milan | 12 | 11 | 7 | 8 | 6 | 13 | 3 | 21 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 105 | 11 | 0 | 9.55 |
19 | 7639/2014 | Enrico Oliveira Lazzari Girardi | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 | 4.57 |
20 | 7689/2014 | Anthony Machado Amaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | 7691/2014 | Luis Felipe da Rosa Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
22 | 7693/2014 | Filipe Dias Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 |
Total de pontos | 649 | |||||||||||||||||||
Técnico | Kênyo da Silva Nunes | V | D | D | D | V | D | D | D | V | V | D | D | D | D | |||||
Assistente | Lucas Vieira Boaventura | V | D | D | D | V | D | D | D | V | V | D | D | D | D |
AESC
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.102 | 04.103 | 04.107 | 04.127 | 04.124 | 04.123 | 04.125 | 04.130 | 04.134 | 04.138 | 04.152 | 04.145 | 04.154 | 04.156 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5336/2008 | Ricardo Pering dos Santos | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 14 | 0 | 1.5 |
2 | 6199/2010 | Renê Demarchi Chiquetti | 15 | 20 | 7 | 17 | 6 | 20 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 117 | 14 | 0 | 8.36 |
3 | 6897/2012 | Marcelo Augusto Tezzari | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 53 | 11 | 0 | 4.82 |
4 | 7473/2013 | Luan Biesek Rodrigues | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 9 | 20 | 7 | 8 | 9 | 9 | 24 | 20 | 18 | 144 | 14 | 0 | 10.29 |
5 | 7602/2013 | Gabriel Henrique dos Santos Bortolini | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 3.14 |
6 | 7652/2014 | Lucas Gabriel Uliano | 2 | 13 | 24 | 9 | 8 | 11 | 14 | 15 | 0 | 6 | 8 | 18 | 17 | 22 | 167 | 13 | 0 | 12.85 |
7 | 7653/2014 | Thiago Miklan Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0.67 |
8 | 7654/2014 | Matheus Sabino Rosa | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 | 8 | 0 | 11 | 6 | 11 | 7 | 12 | 94 | 14 | 0 | 6.71 |
9 | 7655/2014 | Leonardo Steinbach Homem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
10 | 7656/2014 | Lucas Vinícius Pascoal Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 14 | 13 | 3 | 1.08 |
11 | 7667/2014 | Marcos Vinicius de Oliveira Peixoto | 7 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60 | 14 | 0 | 4.29 |
12 | 7668/2014 | Luiz Gustavo Branco dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | 7669/2014 | Vítor Palletini Nascimento | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6.5 |
14 | 7670/2014 | Bruno Ocaso Ribeiro | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1.71 |
Total de pontos | 721 | |||||||||||||||||||
Técnico | Porto Rico Ricardo de Moraes | D | V | V | D | D | D | V | D | D | D | D | V | V | V |
AABJ /Felej/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.109 | 04.110 | 04.117 | 04.119 | 04.120 | 04.122 | 04.124 | 04.133 | 04.131 | 04.141 | 04.144 | 04.151 | 04.152 | 04.149 | 04.182 | 04.184 | 04.186 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5425/2008 | Alexei Gustavo Patricio | 10 | 26 | 15 | 26 | 36 | 22 | 19 | 27 | 20 | 19 | 11 | 28 | 18 | 0 | 8 | 11 | 15 | 311 | 17 | 1 | 18.29 |
2 | 5566/2008 | Pedro Hugo Cavalca Coelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 5569/2008 | Gustavo Henrique Angeoleti Lopes | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
4 | 5706/2009 | Vítor Henrique Schulze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
5 | 5754/2009 | Guilherme Henrique Hartwig | 37 | 17 | 8 | 21 | 28 | 23 | 34 | 20 | 22 | 34 | 27 | 20 | 18 | 7 | 13 | 22 | 5 | 356 | 17 | 0 | 20.94 |
6 | 5804/2009 | Andrey Kohls | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 11 | 4 | 77 | 16 | 0 | 4.81 |
7 | 5870/2009 | William Weihermann | 23 | 23 | 21 | 12 | 13 | 25 | 23 | 33 | 8 | 22 | 12 | 10 | 17 | 11 | 17 | 8 | 19 | 297 | 17 | 0 | 17.47 |
8 | 6026/2009 | Mateus Oliveira Santos | 12 | 5 | 12 | 6 | 10 | 8 | 13 | 16 | 6 | 20 | 9 | 4 | 8 | 15 | 7 | 5 | 4 | 160 | 17 | 0 | 9.41 |
9 | 6117/2010 | Henrique Ristow Reinert | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 4 | 64 | 16 | 0 | 4 |
10 | 6264/2010 | Janio João Farias Júnior | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 1.33 |
11 | 6269/2010 | Wallisson Vinicius Guilherme | 21 | 17 | 25 | 22 | 18 | 29 | 32 | 0 | 25 | 2 | 27 | 16 | 16 | 17 | 13 | 15 | 14 | 309 | 16 | 0 | 19.31 |
12 | 6379/2010 | Bruno Guesser | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 2.22 |
13 | 6519/2011 | William Storckmann Olah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0.57 |
14 | 6824/2011 | João Vítor Kasten Bachtold | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 44 | 12 | 0 | 3.67 |
15 | 6826/2011 | Bruno Thomaselli Damas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
16 | 6829/2011 | Cauê Almeida Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
17 | 6866/2011 | Mateus Serafim Tenfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.67 |
18 | 6922/2012 | Lucas Rocha Araujo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 0.69 |
19 | 7355/2013 | Farid Alejandro Londoño Perez | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0.44 |
20 | 7434/2013 | Ricardo Bornhausen Meneghini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total de pontos | 1686 | ||||||||||||||||||||||
Técnico | George Rodrigues Salles | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
AJAB / Unimed / FME
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.105 | 04.108 | 04.116 | 04.118 | 04.119 | 04.121 | 04.123 | 04.136 | 04.134 | 04.131 | 04.139 | 04.142 | 04.147 | 04.148 | 04.182 | 04.183 | 04.185 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6123/2010 | Paulo Vinícios de Oliveira | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 15 | 12 | 6 | 6 | 22 | 19 | 7 | 10 | 13 | 4 | 142 | 16 | 0 | 8.88 |
2 | 6155/2010 | João Victor André | 15 | 4 | 14 | 22 | 0 | 5 | 8 | 15 | 15 | 2 | 31 | 12 | 33 | 13 | 3 | 14 | 6 | 212 | 17 | 0 | 12.47 |
3 | 6265/2010 | Nícolas Braga de Medeiros Nicolak | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 14 | 17 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 12 | 9 | 5 | 6 | 20 | 127 | 16 | 0 | 7.94 |
4 | 7045/2012 | Marcelo Alexandre Alves | 10 | 20 | 3 | 16 | 19 | 5 | 13 | 8 | 7 | 13 | 9 | 6 | 0 | 12 | 3 | 16 | 8 | 168 | 17 | 1 | 9.88 |
5 | 7097/2012 | Matheus Roweder Frutuoso | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 57 | 16 | 1 | 3.56 |
6 | 7099/2012 | Luis Eduardo Koslowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 7104/2012 | Luan Roberto Alves | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14 | 0 | 3.79 |
8 | 7109/2012 | Leonardo Antunes Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 7324/2013 | Yago Wellington Camargo Odoginski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 0.77 |
10 | 7364/2013 | Kauê Juliano Alves | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 51 | 13 | 0 | 3.92 |
11 | 7365/2013 | Higor Matheus Hess | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 17 | 1 | 1.29 |
12 | 7497/2013 | Gabriel André Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | 7498/2013 | Bruno Rene Vicentini Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
14 | 7500/2013 | Vinicius Kolassa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | 9 | 0 | 1.78 |
15 | 7681/2014 | Ramon Antônio Dallabona | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 16 | 3 | 0.94 |
16 | 7682/2014 | Giovan Ross Rech | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 4.33 |
17 | 7683/2014 | Gabriel Holzinger Caglioni | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 | 2 | 0.76 |
Total de pontos | 912 | ||||||||||||||||||||||
Técnico | Milton César Mateus | V | D | V | V | D | D | V | V | V | D | D | D | D | V | D | D | V | |||||
Assistente | Alexandre Luís Stange | V | D | V | V | D | D | V | V | V | D | D | D | D | V | D | D | V |
ASBB / FMD
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.105 | 04.110 | 04.114 | 04.115 | 04.112 | 04.125 | 04.128 | 04.137 | 04.142 | 04.144 | 04.135 | 04.150 | 04.155 | 04.156 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5868/2009 | Ramon Eduardo Szymczak Conde | 3 | 11 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 | 11 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 74 | 13 | 0 | 5.69 |
2 | 5869/2009 | Silvio Gomes Júnior | 14 | 16 | 14 | 21 | 10 | 26 | 8 | 5 | 4 | 10 | 17 | 8 | 13 | 1 | 167 | 14 | 0 | 11.93 |
3 | 5871/2009 | Gabriel Braga da Silva Spitzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 5875/2009 | Victor Mühlbauer Panneitz | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 3.4 |
5 | 5878/2009 | Gustavo Fagundes | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 33 | 14 | 2 | 2.36 |
6 | 5881/2009 | Elcio José Stiegler Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 0.31 |
7 | 6273/2010 | Leonardo Ariel Moreira | 6 | 13 | 8 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 7 | 12 | 0 | 11 | 5 | 0 | 108 | 12 | 0 | 9 |
8 | 6276/2010 | Mateus da Silva Lima | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 |
9 | 6281/2010 | Gabriel May dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 25 | 7 | 26 | 37 | 19 | 21 | 149 | 8 | 0 | 18.63 |
10 | 6283/2010 | Giovani Paglia Deglmann | 12 | 10 | 19 | 10 | 3 | 15 | 9 | 15 | 18 | 15 | 19 | 8 | 16 | 14 | 183 | 14 | 0 | 13.07 |
11 | 6424/2010 | Felipe Marcel Maahs | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33 | 13 | 1 | 2.54 |
12 | 6735/2011 | Caio Salamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
13 | 7194/2012 | Salatiel Dal Bó Hlawatsch | 8 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 11 | 7 | 8 | 63 | 12 | 0 | 5.25 |
14 | 7431/2013 | André Eduardo Stenzoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | 7432/2013 | Hansel Dal Bó Hlawatsch | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0.22 |
16 | 7938/2014 | Guilherme Anjos Mallon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Total de pontos | 842 | |||||||||||||||||||
Técnico | Ismael Rodrigues Conde | D | D | D | V | D | D | D | V | V | D | V | V | V | D |
Projeto Escola Basquete /ABAVI /FMD /Rio do Sul
Nº | Registo | Nome do atleta | 04.109 | 04.111 | 04.118 | 04.106 | 04.126 | 04.112 | 04.127 | 04.141 | 04.143 | 04.135 | 04.132 | 04.148 | 04.153 | 04.154 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5806/2009 | João Víctor Osti | 2 | 25 | 20 | 28 | 19 | 9 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8 | 0 | 16.88 |
2 | 6278/2010 | Patryck Vinícius Cachoeira | 3 | 10 | 10 | 8 | 6 | 16 | 18 | 3 | 23 | 32 | 5 | 17 | 16 | 21 | 188 | 14 | 0 | 13.43 |
3 | 6346/2010 | Mateus Klabunde dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 6413/2010 | Lucas João Trindade | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | 1 | 2.85 |
5 | 6560/2011 | João Victor Costa de Oliveira | 0 | 2 | 4 | 13 | 11 | 7 | 17 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 7 | 6 | 102 | 14 | 0 | 7.29 |
6 | 6684/2011 | Bryan Peterson Vieira | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2.5 |
7 | 6971/2012 | Andrei Faust | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 39 | 14 | 0 | 2.79 |
