Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2017
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADIEE / Avai / FME | 6 | 6 | 0 | 12 | 565 | 134 | 431 |
2º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 6 | 3 | 3 | 9 | 397 | 230 | 167 |
3º | IBBC / Benetton Basket / IP / UDESC | 6 | 3 | 3 | 9 | 379 | 256 | 123 |
4º | ADTF / Basquete | 6 | 0 | 6 | 6 | 24 | 745 | -721 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
1ª Rodada - Returno
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB / Blumenau | 4 | 4 | 0 | 8 | 256 | 145 | 111 |
2º | Colégio Salesiano / ABI / FMEL | 4 | 2 | 2 | 6 | 220 | 243 | -23 |
3º | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 4 | 0 | 4 | 4 | 155 | 243 | -88 |
1ª Rodada - Turno
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
APAB / Blumenau | 52 x 25 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 25/03/2017 16:20 |
Ginásio da S.R.E. Ipiranga |
2ª Rodada
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Salesiano / ABI / FMEL | 52 x 77 | APAB / Blumenau | 07/04/2017 21:30 |
Ginásio do Colégio Salesiano |
3ª Rodada
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
Colégio Salesiano / ABI / FMEL | 61 x 42 | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 29/04/2017 17:20 |
Ginásio do Colégio Salesiano |
1ª Rodada - Returno
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASBB / FMD / São Bento do Sul | 31 x 60 | APAB / Blumenau | 13/05/2017 15:00 |
Ginásio Annes Gualberto |
2ª Rodada
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
APAB / Blumenau | 67 x 37 | Colégio Salesiano / ABI / FMEL | 25/05/2017 20:45 |
Ginásio da S.R.E. Ipiranga |
Chave C
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Criciúma Basquete Clube | 6 | 6 | 0 | 12 | 579 | 233 | 346 |
2º | Projeto Escola Basquete/ / FMD / Rio do Sul | 6 | 3 | 3 | 9 | 344 | 299 | 45 |
3º | Santa Rosa Basquete | 6 | 3 | 3 | 9 | 343 | 345 | -2 |
4º | APABLA / FME / Lages | 6 | 0 | 6 | 6 | 170 | 559 | -389 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
1ª Rodada - Returno
Chave D
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bom Jesus/ Nanete Têxtil / Realsec | 6 | 4 | 2 | 10 | 444 | 272 | 172 |
2º | AJAB / Unimed / SECEL | 6 | 4 | 2 | 10 | 415 | 286 | 129 |
3º | AABJ /FELEJ / Ciser / Embraco / Selbetti / Millium | 6 | 4 | 2 | 10 | 392 | 273 | 119 |
4º | Associação de Basketball Our Team - ABOT | 6 | 0 | 6 | 6 | 119 | 539 | -420 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada
3ª Rodada
Chave E
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.B. Chapecó | 6 | 5 | 1 | 11 | 363 | 250 | 113 |
2º | ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi | 6 | 4 | 2 | 10 | 329 | 307 | 22 |
3º | C.B. Xaxim / Fit Total Academia | 6 | 2 | 4 | 8 | 291 | 348 | -57 |
4º | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | 6 | 1 | 5 | 7 | 264 | 342 | -78 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
1ª Rodada - Returno
Chave F
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | 6 | 6 | 0 | 12 | 436 | 163 | 273 |
2º | ACAMB | 6 | 3 | 3 | 9 | 299 | 275 | 24 |
3º | AVIBA / FORTT / Unoesc / Westline / FMEV | 6 | 3 | 3 | 9 | 267 | 270 | -3 |
4º | ABLUJHE / Unoesc / Specht | 6 | 0 | 6 | 6 | 147 | 441 | -294 |