Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2017
ACOB / SENAC / FMEC / Passarela x C.B. Chapecó
Cidade: Concórdia - Local: Ginásio de Esportes Ivo Silveira
Jogo: 05.145 - Data: 07/04/2017 - Horário: 20:40
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2017
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 2ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Nelmar Dirceu Rodrigues Júnior
Fiscal 01: Lucas Marangoni
Apontador: Rosane Elisabete Franken Vasconcellos
Cronometrista: JOVILDE THOMAZ
Operador 24s: Joece Elaine Carabagiale
Mandante
ACOB / SENAC / FMEC / Passarela 43
Mandante
ACOB / SENAC / FMEC / Passarela 43
Mandante
X
Visitante
71 C.B. Chapecó
71 C.B. Chapecó
Vencedor: C.B. Chapecó
Atletas ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | Pontos | Faltas |
---|---|---|
João Vítor Ubiali Rogowski | 23 | 0 |
Bruno Vítor Renosto | 2 | 5 |
João Gabriel Pavan de Souza Lima | 3 | 2 |
Luiz Fernando Colla Vanzo | 2 | 1 |
Leonardo Patzlaff Tasca | 4 | 5 |
Fernando Luiz Schereider Filho | 2 | 1 |
Alfredo Höpner Pierozan | 6 | 0 |
Robson Luís Paz Ghidorsi | 1 | 5 |
Moisés Beppler Umebara | 0 | 0 |
Marcus Vinícius Reisdoefer Pereira | 0 | 1 |
Darlei Ebert | 0 | 0 |
Técnico: Alvaro Augusto Sant´anna dos Santos |
Atletas C.B. Chapecó | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Lucas Matheus Moretto | 26 | 4 |
Leonardo Zucco | 11 | 2 |
Yuri Hirano de Lara | 2 | 0 |
Emanuel Dallabrida Maia | 9 | 2 |
Luiz Davi Pedroso da Silva | 2 | 1 |
Marco Antônio Delavechia | 1 | 1 |
Diogo Caetano Pagliochi | 0 | 0 |
Eduardo Volinski | 6 | 2 |
João Otávio Chiodi Badalotti | 2 | 0 |
Samuel Dal' Olmo Carlin | 0 | 1 |
Everson Antonio Güntzel Filho | 10 | 2 |
Gabriel Seidel Teixeira | 2 | 0 |
Técnico: Jaime Nadir Di Domenico | ||
Assistente: Gelson de Lara |