Ramon Mendes Rosa

Atleta

  • Nome completo: Ramon Mendes Rosa
  • Data de nascimento: 21/06/2005 (19 anos)
  • Registro CBB: 110986/16
  • Registro FCB: 9313/2016

Clubes

Clube Data início Data fim
ACICAP - Associação Comercial e Industrial de Capivary 30/08/2021 30/08/2024
UNIVINTE CENTRO TECNOLÓGICO EIRELI 16/04/2018 16/04/2021
Associação Desportiva de Futsal Tubaronense 03/05/2016 03/05/2018

Participações

Ano Evento Âmbito
2021 Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2021 Estadual

Estatística

Ano Clube Competição P J B Média
2016 ADFT / Unisul / Physical Fitness Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2016 0 12 4 0.00
2016 ADFT / Unisul / Physical Fitness Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2016 0 12 0 0.00
2017 Tubarão Basquete Clube / ADTF Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2017 5 6 0 0.83
2017 ADTF / Basquete Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2017 0 2 0 0.00
2018 FUCAP / Sharks / FME Tubarão Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2018 0 0 0 0.00
2019 Univinte / FME Tubarão Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2019 5 5 0 1.00
2021 Sharks / FUCAP / FME Tubarão Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2021 3 10 6 0.30
2021 Sharks / FUCAP / FME Tubarão Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2021 0 4 1 0.00
2022 Sharks Basket Campeonato Estadual Sub 22 Masculino 2022 0 2 2 0.00
2022 Sharks Basket Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2022 15 13 1 1.15
2022 Sharks Basket / Univinte / FME Tubarão 3ª Copa Santa Catarina Sub 17 Masculino 2022 0 3 1 0.00
2023 Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2023 0 2 0 0.00
Total 28 71 15