Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2016
AABJ/FELEJ/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium x AJAB / Unimed / FME
Cidade: Joinville - Local: Centro de Treinamento Ivo Varela
Jogo: 04.165 - Data: 14/07/2016 - Horário: 19:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2016
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 5ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Ariovaldo Fernandes Carvalho
Fiscal 01: Jaime Luis de Oliveira
Cronometrista: Luciana de Angeloni Borges
Operador 24s: Maria Cristina dos Santos Pires
Mandante
AABJ/FELEJ/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium 35
Mandante
AABJ/FELEJ/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium 35
Mandante
X
Visitante
60 AJAB / Unimed / FME
60 AJAB / Unimed / FME
Vencedor: AJAB / Unimed / FME
Atletas AABJ/FELEJ/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Bruno Thomaselli Damas | 5 | 3 |
Ricardo Bornhausen Meneghini | 14 | 5 |
Thales dos Santos Feitoza | 0 | 1 |
Giacomo Carlos Piovesan | 6 | 0 |
Rodrigo Luiz de Oliveira | 5 | 2 |
Tomás Magalhães Castro Landi | 0 | 1 |
Gabriel Luiz da Silva Vieira | 2 | 2 |
Emanuel Perez Floro da Silva | 0 | 0 |
Estevão Cardoso Domingos | 3 | 4 |
Caio Luiz Anderle de Souza | 0 | 0 |
Kalléu Catarino Fagundes | 0 | 0 |
André Luís Magalhães Lima | 0 | 0 |
Técnico: George Rodrigues Salles |
Atletas AJAB / Unimed / FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Gabriel Alex Bauer | 8 | 2 |
Matheus Roweder Frutuoso | 9 | 2 |
Luis Eduardo Koslowski | 0 | 0 |
Luan Roberto Alves | 8 | 1 |
Yago Wellington Camargo Odoginski | 5 | 3 |
Gabriel André Rosa | 0 | 2 |
Bruno Rene Vicentini Freitas | 0 | 0 |
Vinicius Kolassa | 11 | 2 |
Ramon Antônio Dallabona | 19 | 2 |
Técnico: Alexandre Luís Stange |