Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014
ADIEE / Avai / FME x AABJ/Felej/Embraco/Ciser/Selbetti/Decore/Millium
Cidade: Florianópolis - Local: Ginásio Rozendo Lima
Jogo: 01.111 - Data: 15/08/2014 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 1ª Rodada - Turno
Arbitragem
Árbitro: Cristiano Jesus Maranho
Fiscal 01: Luiz Gastão Neves Dubois
Apontador: Alexandra Folle
Mandante
ADIEE / Avai / FME 67
Mandante
ADIEE / Avai / FME 67
Mandante
X
Visitante
73 AABJ/Felej/Embraco/Ciser/Selbetti/Decore/Millium
73 AABJ/Felej/Embraco/Ciser/Selbetti/Decore/Millium
Vencedor: AABJ/Felej/Embraco/Ciser/Selbetti/Decore/Millium
Atletas ADIEE / Avai / FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Álvaro Alexandre Valladares Monteiro | 0 | 3 |
Thiago Rinaldi Müller | 0 | 2 |
Ramires Ramos da Silveira | 4 | 0 |
Artur Guilherme Bogo Borowicz | 21 | 1 |
Lucas Vieira Boaventura | 6 | 2 |
Anderson Luiz Flach | 17 | 4 |
Lucas Loch Mesones Carmona | 11 | 1 |
Lucas de Jesus Gomes Lima | 0 | 0 |
Bruno Gonçalves Barbosa | 0 | 0 |
Victor Wagner Wilk | 8 | 2 |
Marcos Gelson Araujo Ros | 0 | 0 |
Luiz Fernando Veronêz Borges | 0 | 0 |
Técnico: Kênyo da Silva Nunes |
Atletas AABJ/Felej/Embraco/Ciser/Selbetti/Decore/Millium | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Jordan Bürger | 9 | 4 |
Romário Gabriel Santos Veber | 4 | 0 |
Alexei Gustavo Patricio | 22 | 3 |
Humberto Mattedi Pacheco | 0 | 2 |
Guilherme Henrique Hartwig | 17 | 4 |
William Weihermann | 10 | 2 |
Mateus Oliveira Santos | 0 | 0 |
Wallisson Vinicius Guilherme | 2 | 1 |
Philippe de Oliveira Cruz | 0 | 0 |
Pedro Henrique Martins Batista da Silva | 2 | 1 |
Reinaldo de Paula Moreni Junior | 7 | 1 |
Técnico: Rafael Fernando Mueller |