Romário Gabriel Santos Veber
Atleta
- Nome completo: Romário Gabriel Santos Veber
- Data de nascimento: 22/04/1991 (33 anos)
- Registro CBB: 76541/05
- Registro FCB: 3627/2005
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Associação do Novo Basquete Joinville | 20/10/2020 | 20/10/2021 |
| Associação dos Amigos do Basquete de Joinville | 31/07/2018 | 31/07/2021 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 03/08/2017 | 03/08/2020 |
| Associação Desportiva Brusque | 12/04/2017 | 12/04/2020 |
| Clube Desportivo Independente | 01/07/2016 | 01/07/2019 |
| Associação dos Amigos do Basquete de Joinville | 01/06/2016 | 01/06/2017 |
| Clube Desportivo Independente | 12/05/2016 | 12/05/2019 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 05/08/2015 | 05/08/2018 |
| Associação dos Amigos do Basquete de Joinville | 09/06/2014 | 09/06/2017 |
| Joinville Basquetebol Associados (JBA) | 16/09/2013 | 16/09/2016 |
| Joinville Basquetebol Associados (JBA) | 18/10/2012 | 18/10/2013 |
| Joinville Basquetebol Associados (JBA) | 12/09/2011 | 12/09/2012 |
| Associação Desportiva Brusque | 08/11/2010 | 08/11/2013 |
| Associação Desportiva Brusque | 29/09/2009 | 29/12/2009 |
| Associação dos Amigos do Basquete de Joinville | 23/03/2009 | 23/03/2012 |
| Joinville Esporte Clube | 08/04/2008 | 08/04/2011 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 04/05/2005 | 04/05/2008 |
Seleções
| Ano | Evento | Local | Classificação |
|---|---|---|---|
| 2010 | Campeonato Brasileiro Sub 19 Masculino Sul/Sudeste | Santa Cruz do Sul (RS) | 4 |
| 2008 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Masculino Div.Esp. | Joinville (SC) | 3 |
| 2007 | Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino Div.Esp. | Joinville (SC) | 3 |
| 2008 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Masculino - Div. Esp | Joinville/SC | 3 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Cia. do Terno / Romaço / Joinville | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2012 | 7 | 2 | 0 | 3.50 |
| 2013 | Joinville Basquetebol Associados | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2013 | 34 | 9 | 2 | 3.78 |
| 2014 | AABJ/Felej/Embraco/Ciser/Selbetti/Decore/Millium | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014 | 57 | 10 | 0 | 5.70 |
| 2015 | ADIEE / Avaí / FME | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2015 | 94 | 8 | 0 | 11.75 |
| 2016 | C.D. Independente / São José | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2016 | 72 | 10 | 1 | 7.20 |
| 2017 | ADIEE / Avai / FME | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017 | 99 | 9 | 0 | 11.00 |
| 2018 | Joinville / Unisociesc / Red Horse / Trimania | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2020 | Blackstar / Unisociesc / Trimania / Hapvida | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2020 | 26 | 4 | 0 | 6.50 |
| Total | 389 | 52 | 3 | |||