Anderson Luiz Flach
Atleta
- Nome completo: Anderson Luiz Flach
- Data de nascimento: 20/01/1994 (30 anos)
- Registro CBB: 77244/05
- Registro FCB: 3760/2005
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Associação Concordiense de Basquetebol | 04/07/2016 | 04/07/2019 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 24/07/2015 | 24/07/2018 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 17/05/2012 | 17/05/2015 |
| Associação dos Amigos do Basquete de Joinville | 11/04/2011 | 11/04/2014 |
| Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 16/04/2010 | 16/04/2013 |
| Associação Concordiense de Basquetebol | 30/04/2008 | 30/04/2011 |
| Associação Basquete de São Miguel do Oeste | 23/06/2005 | 23/06/2008 |
Seleções
| Ano | Evento | Local | Classificação |
|---|---|---|---|
| 2011 | Campeonato Brasileiro Sub 19 Masculino 1ª Divisão | Anápolis (GO) | 4 |
| 2011 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Masculino 1ª Divisão | Florianópolis (SC) | 5 |
| 2010 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Masculino 1ª Divisão | Santa Maria (RS) | 4 |
| 2009 | Campeonato Brasileiro Sub 15 Masculino 1ª Divisão | Vila Velha (ES) | 1 |
| 2009 | Campeonato Brasileiro Sub 15 Masculino Div.Esp. | Brasília (DF) | 5 |
| 2011 | Campeonato Brasileiro Sub 19 Masculino - 1ª Div. | Anápolis/GO | 4 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ADIEE / Avai / FME | Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2012 | 165 | 10 | 0 | 16.50 |
| 2013 | ADIEE / Avai / FME | Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2013 | 334 | 17 | 0 | 19.65 |
| 2014 | ADIEE / Avai / FME | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014 | 89 | 7 | 0 | 12.71 |
| 2015 | ADIEE / Avaí / FME | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2015 | 71 | 8 | 0 | 8.88 |
| 2016 | ACOB / SENAC / Passarela / FMEC | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2016 | 166 | 14 | 0 | 11.86 |
| Total | 825 | 56 | 0 | |||