Campeonato Estadual Adulto Feminino 2012
Basquete Jaraguá
Nº | Registo | Nome do atleta | 01.201 | 01.203 | 01.205 | 01.204 | 01.207 | 01.208 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2385/2001 | Iamar Machado | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 |
2 | 3655/2005 | Jéssica Daiane Urban | 9 | 2 | 8 | 11 | 12 | 6 | 48 | 6 | 0 | 8 |
3 | 4003/2006 | Fernanda Marcelino Nunes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.8 |
4 | 4806/2007 | Julia Teresa Bruch | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 5.67 |
5 | 5739/2009 | Paula Richter Tubbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1.67 |
6 | 5740/2009 | Thayná Camile de Oliveira | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 22 | 6 | 0 | 3.67 |
7 | 5745/2009 | Fabislaine Russi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1.67 |
8 | 5752/2009 | Betina Milena Wolfart da Silva | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7 | 27 | 6 | 0 | 4.5 |
9 | 5945/2009 | Ana Carolina Pauli | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
10 | 5946/2009 | Débora Carolina Kuhnen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
11 | 5949/2009 | Luciana Batistela Moreira | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2.67 |
12 | 5951/2009 | Maria Eduarda Papp | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3.5 |
13 | 5954/2009 | Talessa Caroline Demarchi de Souza | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.25 |
14 | 6189/2010 | Caroline Boz Eckert | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 6.33 |
15 | 6423/2010 | Rafaelli Cristina Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 6449/2010 | Ester Dorn Bloemer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
Total de pontos | 187 | |||||||||||
Técnico | Júlio César Patrício | D | D | D | D | D | D |
CBC / Unochapecó / NIJU / PMC
Nº | Registo | Nome do atleta | 01.202 | 01.203 | 01.206 | 01.204 | 01.208 | 01.209 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2381/2001 | Andressa Badalotti Santin | 6 | 11 | 10 | 13 | 4 | 9 | 53 | 6 | 0 | 8.83 |
2 | 2383/2001 | Catarine Bender | 6 | 5 | 2 | 6 | 10 | 9 | 38 | 6 | 0 | 6.33 |
3 | 3158/2004 | Camila Schneider | 11 | 13 | 28 | 22 | 16 | 14 | 104 | 6 | 0 | 17.33 |
4 | 3816/2005 | Meline Fernanda Zaro | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1.17 |
5 | 3824/2005 | Ana Paula Padilha | 3 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1 | 3.67 |
6 | 3828/2005 | Mariana Strait de Oliveira | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 26 | 6 | 0 | 4.33 |
7 | 4472/2007 | Bárbara Luiza Kunzler Menegol | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | 0 | 30 | 6 | 1 | 5 |
8 | 5671/2009 | Sabrina Cristina dos Santos | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1.5 |
9 | 7163/2012 | Maria Victoria Pereyra Souto | 10 | 13 | 16 | 12 | 24 | 13 | 88 | 6 | 0 | 14.67 |
Total de pontos | 377 | |||||||||||
Técnico | Aline Fagundes Wonsick | D | V | D | V | V | D |
S.D. Vasto Verde
Nº | Registo | Nome do atleta | 01.201 | 01.202 | 01.206 | 01.205 | 01.207 | 01.209 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1390/1998 | Mariana de Almeida Camargo | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 19.5 |
2 | 1558/1997 | Juliana Nelly Fernandes | 9 | 7 | 8 | 10 | 0 | 2 | 36 | 6 | 1 | 6 |
3 | 4302/2006 | Bruna Heloisa Rodrigues | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | 5010/2008 | Valéria Valente Ramos Brandão | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 17 | 4 | 0 | 4.25 |
5 | 6440/2010 | Cíntia Regina Santos Luz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 |
6 | 6468/2010 | Patrícia dos Santos Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 39 | 2 | 0 | 19.5 |
7 | 6648/2011 | Giulia Eccel Kuck | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.75 |
8 | 6654/2011 | Roberta Cristina Fogaça | 23 | 25 | 15 | 13 | 0 | 0 | 76 | 4 | 0 | 19 |
9 | 6849/2011 | Yulianne Rodriguez Cruz | 10 | 17 | 17 | 17 | 25 | 22 | 108 | 6 | 0 | 18 |
10 | 6876/2011 | Angela Stefania Braghin | 29 | 15 | 19 | 6 | 8 | 0 | 77 | 6 | 1 | 12.83 |
11 | 6884/2011 | Flávia Fernanda da Rosa Ferreira | 6 | 12 | 2 | 9 | 14 | 6 | 49 | 6 | 0 | 8.17 |
12 | 7049/2012 | Fernanda da Costa Bibiano | 21 | 23 | 25 | 24 | 18 | 23 | 134 | 6 | 0 | 22.33 |
Total de pontos | 588 | |||||||||||
Técnico | João Almeida Camargo Neto | V | V | V | V | V | V | |||||
Assistente | Cíntia Regina Santos Luz | V | V | V | V | V | V |