Iamar Machado
Atleta
- Nome completo: Iamar Machado
- Data de nascimento: 27/01/1988 (36 anos)
- Registro CBB: 67748/01
- Registro FCB: 2385/2001
Clubes
| Clube | Data início | Data fim |
|---|---|---|
| Associação Jaraguaense de Pais e Amigos do Basquete | 27/02/2012 | 27/02/2014 |
| Associação Brusque Basquetebol Clube | 28/09/2010 | 31/12/2010 |
| Associação Jaraguaense de Basquetebol | 23/09/2009 | 23/09/2011 |
| Associação Jaraguaense de Basquetebol | 08/05/2006 | 08/05/2008 |
| Associação Jaraguaense de Basquetebol | 17/05/2005 | 17/05/2006 |
| Associação Jaraguaense de Basquetebol | 07/04/2004 | 07/04/2005 |
| Associação Atlética Banco do Brasil - Chapecó | 02/08/2001 | 02/08/2004 |
Participações
| Ano | Evento | Âmbito |
|---|---|---|
| 2012 | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2012 | Estadual |
Seleções
| Ano | Evento | Local | Classificação |
|---|---|---|---|
| 2006 | Camp. Brasileiro Juvenil Feminino Divisão Especial | Brusque (SC) | 3 |
| 2004 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino | Xanxerê (SC) | 1 |
| 2004 | 8º Jogos da Juventude Juvenil Feminino Divisão A | Brasília (DF) | 6 |
| 2003 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino | Palmas (TO) | 2 |
| 2003 | 7º Jogos da Juventude Juvenil Feminino | Brasília (DF) | 6 |
Estatística
| Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Basquete Jaraguá | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2012 | 2 | 4 | 2 | 0.50 |
| Total | 2 | 4 | 2 | |||