Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2014
AJAB / Unimed / FME x AABJ /Felej/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium
Cidade: Jaraguá do Sul - Local: Ginásio Arthur Müller
Jogo: 04.119 - Data: 15/05/2014 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 17 Masculino 2014
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 4ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Eduardo Albano
Cronometrista: João Egberto Nicolak
Operador 24s: Francisco Pacheco de Oliveira Neto
Mandante
AJAB / Unimed / FME 33
Mandante
AJAB / Unimed / FME 33
Mandante
X
Visitante
92 AABJ /Felej/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium
92 AABJ /Felej/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium
Vencedor: AABJ /Felej/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium
Atletas AJAB / Unimed / FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Paulo Vinícios de Oliveira | 2 | 3 |
João Victor André | 0 | 3 |
Nícolas Braga de Medeiros Nicolak | 5 | 4 |
Marcelo Alexandre Alves | 19 | 4 |
Matheus Roweder Frutuoso | 0 | 0 |
Luan Roberto Alves | 0 | 3 |
Kauê Juliano Alves | 7 | 5 |
Higor Matheus Hess | 0 | 0 |
Gabriel André Rosa | 0 | 0 |
Vinicius Kolassa | 0 | 1 |
Ramon Antônio Dallabona | 0 | 0 |
Gabriel Holzinger Caglioni | 0 | 0 |
Técnico: Milton César Mateus | ||
Assistente: Alexandre Luís Stange |
Atletas AABJ /Felej/Ciser/Embraco/Decore/Selbetti/Millium | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Alexei Gustavo Patricio | 26 | 4 |
Gustavo Henrique Angeoleti Lopes | 2 | 1 |
Guilherme Henrique Hartwig | 21 | 3 |
Andrey Kohls | 3 | 2 |
William Weihermann | 12 | 2 |
Mateus Oliveira Santos | 6 | 4 |
Henrique Ristow Reinert | 0 | 1 |
Wallisson Vinicius Guilherme | 22 | 2 |
Bruno Guesser | 0 | 0 |
João Vítor Kasten Bachtold | 0 | 2 |
Lucas Rocha Araujo | 0 | 0 |
Farid Alejandro Londoño Perez | 0 | 0 |
Técnico: George Rodrigues Salles |