Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2014
AJAB / Unimed / FME x ADIEE / Avai / FME
Cidade: Jaraguá do Sul - Local: Ginásio Arthur Müller
Jogo: 05.137 - Data: 26/08/2014 - Horário: 19:00
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2014
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Angelo Ricardo Cunha
Cronometrista: João Egberto Nicolak
Operador 24s: Francisco Pacheco de Oliveira Neto
Mandante
AJAB / Unimed / FME 58
Mandante
AJAB / Unimed / FME 58
Mandante
X
Visitante
46 ADIEE / Avai / FME
46 ADIEE / Avai / FME
Vencedor: AJAB / Unimed / FME
Atletas AJAB / Unimed / FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Luis Eduardo Koslowski | 10 | 2 |
Luan Roberto Alves | 16 | 3 |
Leonardo Antunes Martins | 1 | 1 |
Yago Wellington Camargo Odoginski | 0 | 1 |
Higor Matheus Hess | 9 | 4 |
Gabriel André Rosa | 0 | 2 |
Bruno Rene Vicentini Freitas | 0 | 0 |
Vinicius Kolassa | 6 | 5 |
Fernando Luís Bauer | 0 | 0 |
Ramon Antônio Dallabona | 16 | 4 |
Técnico: Alexandre Luís Stange | ||
Assistente: Milton César Mateus |
Atletas ADIEE / Avai / FME | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Alexandre Amim Salum Neto | 5 | 0 |
Arthur Martins Vitoreti de Oliveira | 9 | 0 |
Victor Trevisol Müller | 22 | 2 |
Gabriel Martins Vitoreti de Oliveira | 0 | 4 |
André Cherubini Cechinel | 0 | 0 |
Luis Felipe da Rosa Braun | 2 | 3 |
Filipe Dias Matias | 8 | 4 |
Higor Kuntz Fernandes | 0 | 0 |
Lucas Wagner Aguiar | 0 | 1 |
Gean Augusto Melo | 0 | 0 |
Técnico: Paulo Vitor Bona Negri | ||
Assistente: Lucas Vieira Boaventura |