Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2023
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | OMDA / Tubarões | 10 | 9 | 1 | 19 | 690 | 479 | 211 |
2º | ADIEE / Avaí / FME | 10 | 9 | 1 | 19 | 751 | 436 | 315 |
3º | CBC / FME Criciúma | 10 | 6 | 4 | 16 | 584 | 508 | 76 |
4º | Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | 10 | 2 | 8 | 12 | 392 | 618 | -226 |
5º | AGFEB Basket São José | 10 | 2 | 8 | 12 | 446 | 642 | -196 |
6º | Basket FMEBC | 10 | 2 | 8 | 12 | 403 | 583 | -180 |
1ª Rodada - Turno
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGFEB Basket São José | 61 x 83 | ADIEE / Avaí / FME | 21/04/2023 14:00 |
Ginásio Nedir Macedo |
2ª Rodada - Turno
3ª Rodada - Turno
4ª Rodada - Turno
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada - Returno
3ª Rodada - Returno
4ª Rodada - Returno
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SMEL / C.B. Xaxim | 8 | 6 | 2 | 14 | 410 | 374 | 36 |
2º | ABASMO | 8 | 5 | 3 | 13 | 436 | 360 | 76 |
3º | CBC UNOESC | 8 | 4 | 4 | 12 | 456 | 402 | 54 |
4º | ACOB / SEDEC / SICOOB / Passarela | 8 | 4 | 4 | 12 | 363 | 370 | -7 |
5º | ABLUJHE | 8 | 1 | 7 | 9 | 278 | 437 | -159 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada - Turno
3ª Rodada - Turno
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada - Returno
3ª Rodada - Returno
Chave C
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB Blumenau | 12 | 12 | 0 | 24 | 880 | 568 | 312 |
2º | AJAB / SECEL | 12 | 8 | 4 | 20 | 605 | 562 | 43 |
3º | Basquete Joinville | 12 | 7 | 5 | 19 | 653 | 578 | 75 |
4º | NBI Novo Basquete Itajaí | 12 | 6 | 6 | 18 | 721 | 716 | 5 |
5º | ABI Salesiano | 12 | 5 | 7 | 17 | 637 | 616 | 21 |
6º | SER Brusque | 12 | 3 | 9 | 15 | 518 | 648 | -130 |
7º | ASBB / FMD São Bento do Sul | 12 | 1 | 11 | 13 | 526 | 852 | -326 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada - Turno
3ª Rodada - Turno
4ª Rodada - Turno
5ª Rodada - Turno
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada - Returno
3ª Rodada - Returno
4ª Rodada - Returno
5ª Rodada - Returno
Chave D
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACAMB / Basquete Campos Novos | 8 | 6 | 2 | 14 | 451 | 403 | 48 |
2º | APABLA Lages | 8 | 6 | 2 | 14 | 466 | 397 | 69 |
3º | Hunters Caçador | 8 | 4 | 4 | 12 | 405 | 387 | 18 |
4º | APAB Porto União | 8 | 2 | 6 | 10 | 343 | 438 | -95 |
5º | PEB / FMD Rio do Sul | 8 | 2 | 6 | 10 | 371 | 411 | -40 |