Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2023
Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão x Basket FMEBC
Cidade: - Local:
Jogo: 05.109 - Data: 03/06/2023 - Horário: 13:30
Competição: Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2023
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada - Turno
Arbitragem
Árbitro: Luiz Gastão Neves Dubois
Fiscal 01: Mauricio Camaroto
Apontador: Carlos Augusto Santos
Cronometrista: Eduardo Felipe Duarte Schmidt Hebbel
Operador 24s: Antônio Hercílio da Silva
Representante: José Carlos Conte
Mandante
Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão 28
Mandante
Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão 28
Mandante
X
Visitante
46 Basket FMEBC
46 Basket FMEBC
Vencedor: Basket FMEBC
Atletas Sharks / Univinte Basket / FME Tubarão | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Bryan Porto da Silva | 1 | 1 |
João Gabriel Thiesen Xavier | 6 | 3 |
Henrique Mazuco | 0 | 1 |
Vinicius Clemente Costa | 0 | 1 |
Josué Petersen Alves | 5 | 0 |
Lázaro Prachthauser da Silva | 0 | 0 |
Gael Cortelini Farias | 1 | 0 |
Vito Dela Vedova Porto | 2 | 0 |
Vitor Gonçalves Zanini | 3 | 1 |
Samuel Oliveira Santos | 10 | 1 |
Arthur Clarinda Schlichting | 0 | 2 |
Antônio Cardoso de Pieri | 0 | 2 |
Técnico: Angelita Brüning de Souza | ||
Assistente: Diego da Silva Lima |
Atletas Basket FMEBC | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Pedro Leonardo Rodrigues Cunha Tavares | 2 | 4 |
Leonardo Lourenceti Schipfer | 0 | 0 |
Gustavo Schreiner Rauen Dutra | 4 | 3 |
Anthony Rocha da Silveira | 6 | 4 |
Fernando Lucas de Oliveira | 1 | 2 |
Breno Jeferson Oliveira Santos | 2 | 1 |
Lucas Nola Canei | 27 | 4 |
Bernardo Gazaniga | 0 | 1 |
Eduardo Becker Machado Pereira | 2 | 0 |
Enrico Santana Iocca | 0 | 0 |
Joshua Moraes Souza | 2 | 0 |
Técnico: Romu Romualdo Farias |