Campeonato Estadual Adulto Masculino 2012
AVIBA / Unoesc x APAB/FMD/FURB/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus
Cidade: Videira - Local: Ginásio da UNOESC
Jogo: 01.109 - Data: 19/10/2012 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Adulto Masculino 2012
Fase: 1ª Fase - Classificatória
Rodada: 3ª Rodada - Returno
Arbitragem
Árbitro: Ariovaldo Fernandes Carvalho
Fiscal 01: Benedito Carvalho Moura
Fiscal 02: Marcelo Ezequiel Ermel
Apontador: Claudia Fernandes Carvalho
Cronometrista: Ricardo Willian Granemann
Operador 24s: Gladimir Padilha
Mandante
AVIBA / Unoesc 91
Mandante
AVIBA / Unoesc 91
Mandante
X
Visitante
75 APAB/FMD/FURB/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus
75 APAB/FMD/FURB/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus
Vencedor: AVIBA / Unoesc
Atletas AVIBA / Unoesc | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Rafael Luis Rigoni | 15 | 3 |
Luiz Henrique Rohde dos Santos | 0 | 0 |
Heitor Attolini Neto | 12 | 4 |
Amilton Alexandre Portilho | 4 | 1 |
Carlos Henrique Rodrigues do Nascimento | 8 | 3 |
Bruno Garcia de Sousa | 17 | 1 |
Vitor Guimarães da Ré | 0 | 0 |
Renato Alves Araújo Portugal | 6 | 1 |
Renan Willian Belcaro Pazin | 17 | 1 |
Rodrigo da Silva Barbosa | 3 | 2 |
Willian Moreira Costa | 5 | 4 |
David Willian Perusso | 4 | 1 |
Atletas APAB/FMD/FURB/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Antônio Lourenço Henn Júnior | 15 | 4 |
Bruno William Lazzaris | 21 | 3 |
André Felipe Rodrigues | 10 | 4 |
Rafael Henn | 7 | 4 |
Vinícius Petry de Araújo | 0 | 5 |
Gustavo Rafael de Oliveira Borges Assunção | 8 | 4 |
Luiz Fernando Hempkemeyer | 0 | 2 |
Fabrício Feitoza Primarano | 11 | 3 |
Lucas Farina de Lima | 3 | 0 |
Diego Sivaldo Rodrigues | 0 | 0 |
Técnico: Sérgio Luís Corrêa Carneiro |