Antônio Lourenço Henn Júnior
Atleta

- Nome completo: Antônio Lourenço Henn Júnior
- Data de nascimento: 17/08/1979 (45 anos)
- Registro CBB: 56680/96
- Registro FCB: 162/1995
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | 29/07/2019 | 29/07/2021 |
Associação Desportiva Brusque | 15/08/2018 | 15/08/2021 |
Associação do Novo Basquete Joinville | 21/07/2017 | 21/07/2020 |
Clube Desportivo Independente | 10/08/2016 | 10/08/2019 |
Associação Desportiva Brusque | 07/08/2014 | 07/08/2017 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 17/04/2013 | 17/04/2016 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 11/09/2012 | 11/09/2013 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 09/09/2009 | 09/09/2012 |
Sociedade Esportiva Bandeirante | 25/08/2006 | 25/08/2009 |
Joinville Esporte Clube | 27/12/2005 | 27/12/2006 |
Associação Desportiva Blumenau | 01/06/2003 | 01/06/2006 |
Sociedade Esportiva Bandeirante | 08/01/2003 | 08/01/2005 |
Associação Desportiva Lages | 07/08/2002 | 07/08/2003 |
Clube Escolar Bom Jesus | 03/09/2001 | 03/09/2002 |
Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga | 01/06/2000 | 01/06/2003 |
Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga | 22/04/1997 | 22/04/2000 |
Clube Escolar Bom Jesus | 21/03/1995 | 21/03/1996 |
Sociedade Desportiva Vasto Verde | 10/11/1991 | 10/11/1992 |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
1996 | Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino - 1ª Divis | Londrina/PR | 7 |
1997 | Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino | Goiânia/GO | 1 |
1999 | Campeonato Brasileiro Junior Sub 21 Masculino | São Paulo/SP | 5 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | APAB/FMD/FURB/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2012 | 105 | 6 | 0 | 17.50 |
2013 | APAB/FMD/Metrop./Furb/Altenburg/Hemmer/A. Papéis | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2013 | 63 | 5 | 0 | 12.60 |
2015 | A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/ Aradefe | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2015 | 121 | 10 | 0 | 12.10 |
2016 | C.D. Independente / São José | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2016 | 8 | 4 | 1 | 2.00 |
2017 | Blackstar / SBS | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017 | 222 | 8 | 0 | 27.75 |
2018 | A.D. Brusque / FME / Aradefe / Unifebe | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019 | Grande Florianópolis Basket | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2019 | 56 | 7 | 0 | 8.00 |
Total | 575 | 40 | 1 |