Heitor Attolini Neto
Atleta

- Nome completo: Heitor Attolini Neto
- Data de nascimento: 20/07/1993 (31 anos)
- Registro CBB: 77796/05
- Registro FCB: 3807/2005
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação de Basquete de Luzerna, Joaçaba e Herval D' Oeste | 03/08/2017 | 03/08/2020 |
Clube de Basquete Xaxim | 07/07/2016 | 07/07/2019 |
Associação Desportiva Brusque | 02/08/2015 | 02/08/2018 |
Associação dos Amigos do Basquete de Joinville | 26/06/2015 | 26/06/2018 |
Associação Desportiva Brusque | 10/03/2015 | 10/03/2018 |
Associação Videirense de Basquetebol | 15/09/2014 | 15/09/2017 |
Associação Videirense de Basquetebol | 09/09/2013 | 09/09/2014 |
Associação Videirense de Basquetebol | 02/05/2012 | 02/05/2013 |
Joinville Basquetebol Associados (JBA) | 30/09/2011 | 30/09/2014 |
Associação dos Amigos do Basquete de Joinville | 01/04/2009 | 01/04/2012 |
Clube de Basquete Xaxim | 23/07/2008 | 23/07/2011 |
Clube de Basquete Xaxim | 29/07/2005 | 29/07/2008 |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
2011 | Campeonato Brasileiro Sub 19 Masculino 1ª Divisão | Anápolis (GO) | 4 |
2010 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Masculino 1ª Divisão | Santa Maria (RS) | 4 |
2009 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Masculino Div.Esp. | Brasília (DF) | 6 |
2008 | Campeonato Brasileiro Sub 15 Masculino 1ª Divisão | São João Del Rey (MG) | 2 |
2011 | Campeonato Brasileiro Sub 19 Masculino - 1ª Div. | Anápolis/GO | 4 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | AVIBA / Unoesc | Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2012 | 240 | 15 | 0 | 16.00 |
2012 | AVIBA / Unoesc | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2012 | 106 | 8 | 0 | 13.25 |
2013 | AVIBA / Unoesc | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2013 | 129 | 11 | 0 | 11.73 |
2014 | AVIBA / Unoesc | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014 | 86 | 7 | 0 | 12.29 |
2015 | A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/ Aradefe | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2015 | 67 | 10 | 0 | 6.70 |
2016 | C. B. Xaxim / Restaurante do Clube | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2016 | 267 | 12 | 0 | 22.25 |
2017 | ABLUJHE / Unoesc / SPECHT | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2017 | 38 | 8 | 1 | 4.75 |
Total | 933 | 71 | 1 |