Campeonato Estadual Sub 12 Masculino 2019
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABASMO | 8 | 8 | 0 | 16 | 526 | 193 | 333 |
2º | CB Chapecó | 8 | 6 | 2 | 14 | 456 | 226 | 230 |
3º | C.B. Xaxim / Pref. Municipal Xaxim | 8 | 3 | 5 | 11 | 235 | 393 | -158 |
4º | Basquetebol Campos Novos | 8 | 2 | 6 | 10 | 196 | 345 | -149 |
5º | ABLUJHE | 8 | 1 | 7 | 9 | 173 | 429 | -256 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABASMO | 58 x 51 | CB Chapecó | 19/05/2019 09:00 |
Ginásio da FUMDESMO |
1ª Rodada Returno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | 8 | 7 | 1 | 15 | 531 | 349 | 182 |
2º | AJAB / Secel | 8 | 7 | 1 | 15 | 403 | 309 | 94 |
3º | Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec | 8 | 3 | 5 | 11 | 261 | 412 | -151 |
4º | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 8 | 2 | 6 | 10 | 308 | 360 | -52 |
5º | Joinville Blackstar | 8 | 1 | 7 | 9 | 301 | 374 | -73 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
1ª Rodada Returno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
Chave C
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB / Blumenau | 8 | 6 | 2 | 14 | 522 | 234 | 288 |
2º | A.D. Brusque / FME | 8 | 6 | 2 | 14 | 415 | 252 | 163 |
3º | Salesiano / ABI / FMEL | 8 | 6 | 2 | 14 | 470 | 233 | 237 |
4º | Colégio São José / FMEL | 8 | 2 | 6 | 10 | 236 | 502 | -266 |
5º | Basket FMEBC | 8 | 0 | 8 | 8 | 183 | 605 | -422 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basket FMEBC | 13 x 70 | Salesiano / ABI / FMEL | 09/05/2019 19:00 |
Ginásio Irineu Bornhausen |
4ª Rodada
1ª Rodada Returno
2ª Rodada
Chave D
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | IBBC / CEFID / UDESC /FME | 10 | 9 | 1 | 19 | 677 | 219 | 458 |
2º | ADIEE / Avaí / FME | 10 | 9 | 1 | 19 | 643 | 234 | 409 |
3º | Univinte / CAT / FME Tubarão | 10 | 6 | 4 | 16 | 434 | 351 | 83 |
4º | Criciúma Basquete Clube | 10 | 3 | 7 | 13 | 266 | 431 | -165 |
5º | Grande Florianópolis Basket | 10 | 2 | 8 | 12 | 114 | 542 | -428 |
6º | OMDA / Tubarões Palhoça | 10 | 1 | 9 | 10 | 180 | 537 | -357 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
1ª Rodada Returno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
Chave E
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APABLA | 8 | 8 | 0 | 16 | 690 | 231 | 459 |
2º | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | 8 | 6 | 2 | 14 | 460 | 355 | 105 |
3º | Santa Rosa Basquete | 8 | 4 | 4 | 12 | 227 | 359 | -132 |
4º | Caçador - SMCET / Spartacus | 8 | 2 | 6 | 10 | 199 | 421 | -222 |
5º | Educandário Santa Isabel | 8 | 0 | 8 | 8 | 181 | 391 | -210 |