Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2019
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABASMO | 8 | 8 | 0 | 16 | 440 | 237 | 203 |
2º | C.B. Xaxim / Pref. Municipal Xaxim | 8 | 5 | 3 | 13 | 392 | 248 | 144 |
3º | Basquetebol Campos Novos | 8 | 5 | 3 | 13 | 387 | 305 | 82 |
4º | CBC Chapecó | 8 | 2 | 6 | 10 | 213 | 392 | -179 |
5º | ABLUJHE | 8 | 0 | 8 | 8 | 206 | 456 | -250 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABASMO | 71 x 22 | CBC Chapecó | 19/05/2019 13:30 |
Ginásio da FUMDESMO |
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Unisociesc / Trimania / JAV / Joinville | 8 | 8 | 0 | 16 | 476 | 216 | 260 |
2º | AJAB / Secel | 8 | 6 | 2 | 14 | 382 | 265 | 117 |
3º | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 8 | 3 | 5 | 11 | 305 | 307 | -2 |
4º | Joinville Blackstar | 8 | 3 | 5 | 11 | 343 | 345 | -2 |
5º | Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec | 8 | 0 | 8 | 8 | 164 | 537 | -373 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
Chave C
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB / Blumenau | 8 | 7 | 1 | 15 | 454 | 294 | 160 |
2º | Salesiano / ABI / FMEL | 8 | 7 | 1 | 15 | 416 | 319 | 97 |
3º | Colégio São José / FMEL | 8 | 3 | 5 | 11 | 379 | 323 | 56 |
4º | A.D. Brusque / FME | 8 | 2 | 6 | 10 | 298 | 401 | -103 |
5º | Basket FMEBC | 8 | 1 | 7 | 9 | 244 | 454 | -210 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basket FMEBC | 33 x 63 | Salesiano / ABI / FMEL | 09/05/2019 20:30 |
Ginásio Irineu Bornhausen |
4ª Rodada
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada
Chave D
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | IBBC / CEFID / UDESC /FME | 10 | 10 | 0 | 20 | 741 | 220 | 521 |
2º | Grande Florianópolis Basket | 10 | 7 | 3 | 17 | 535 | 435 | 100 |
3º | ADIEE / Avaí / FME | 10 | 5 | 5 | 15 | 495 | 400 | 95 |
4º | Criciúma Basquete Clube | 10 | 6 | 4 | 14 | 393 | 430 | -37 |
5º | Univinte / CAT / FME Tubarão | 10 | 2 | 8 | 12 | 325 | 490 | -165 |
6º | OMDA / Tubarões Palhoça | 10 | 0 | 10 | 10 | 215 | 729 | -514 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
Chave E
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB / DME / PU / Clube Concórdia | 8 | 8 | 0 | 16 | 635 | 215 | 420 |
2º | APABLA | 8 | 6 | 2 | 14 | 583 | 285 | 298 |
3º | Santa Rosa Basquete | 8 | 3 | 5 | 11 | 260 | 418 | -158 |
4º | Caçador - SMCET / Spartacus | 8 | 3 | 5 | 11 | 319 | 425 | -106 |
5º | Educandário Santa Isabel | 8 | 0 | 8 | 8 | 128 | 582 | -454 |