Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2018
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACOB /SENAC / FMEC / Passarela | 6 | 5 | 1 | 11 | 403 | 318 | 85 |
2º | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 6 | 4 | 2 | 10 | 385 | 320 | 65 |
3º | ABLUJHE | 6 | 2 | 4 | 8 | 351 | 378 | -27 |
4º | AVIBA / FMEV | 6 | 1 | 5 | 7 | 305 | 428 | -123 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADIEE / Avaí / FME | 8 | 8 | 0 | 16 | 813 | 258 | 555 |
2º | Independente / São José | 8 | 5 | 3 | 13 | 431 | 416 | 15 |
3º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 8 | 4 | 4 | 12 | 471 | 439 | 32 |
4º | A.D. Brusque / FME / Aradefe / Unifebe | 8 | 3 | 5 | 11 | 441 | 513 | -72 |
5º | ADBJ Palhoça Basquete / Unopar | 8 | 0 | 8 | 8 | 185 | 715 | -530 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada
Chave C
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / Unimed / SECEL | 6 | 4 | 2 | 10 | 513 | 312 | 201 |
2º | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | 6 | 4 | 2 | 10 | 445 | 337 | 108 |
3º | APAB / Blumenau | 6 | 4 | 2 | 10 | 445 | 335 | 110 |
4º | Assoc. de Basketball Our Team - ABOT | 6 | 0 | 6 | 6 | 207 | 626 | -419 |