Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2018
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | 6 | 6 | 0 | 12 | 472 | 123 | 349 |
2º | ABAM Basquetebol Mafra | 6 | 4 | 2 | 10 | 234 | 317 | -83 |
3º | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 6 | 2 | 4 | 8 | 262 | 322 | -60 |
4º | ACAMB / Campos Novos | 6 | 0 | 6 | 6 | 192 | 398 | -206 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
1ª Rodada - Returno
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AGFEB | 8 | 8 | 0 | 16 | 799 | 161 | 638 |
2º | SATC / FME | 8 | 6 | 2 | 14 | 851 | 175 | 676 |
3º | C.D Independente / São José | 8 | 4 | 4 | 12 | 206 | 492 | -286 |
4º | ADIEE / Avai / FME | 8 | 2 | 6 | 10 | 141 | 498 | -357 |
5º | ADBJ Palhoça Basquete | 8 | 0 | 8 | 7 | 36 | 707 | -671 |
1ª Rodada - Turno
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIEE / Avai / FME | 20 x 0 | ADBJ Palhoça Basquete | 15/04/2018 10:30 |
Ginásio Rozendo Lima | ||
SATC / FME | 50 x 65 | AGFEB | 15/04/2018 13:30 |
Ginásio da SATC |
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada
3ª Rodada
Chave C
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABASMO | 6 | 5 | 1 | 11 | 419 | 181 | 238 |
2º | C.B. Chapecó | 6 | 3 | 3 | 9 | 264 | 334 | -70 |
3º | C.B. Xaxim | 6 | 2 | 4 | 8 | 200 | 270 | -70 |
4º | ACOB / SENAC /FMEC /Passarela | 6 | 2 | 4 | 8 | 208 | 306 | -98 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
1ª Rodada - Returno
Chave D
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Basquete Feminino Blumenau | 6 | 6 | 0 | 12 | 387 | 184 | 203 |
2º | ABASPI / Semel | 6 | 3 | 3 | 9 | 319 | 303 | 16 |
3º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 6 | 0 | 6 | 6 | 161 | 380 | -219 |
1º Triangular
2º Triangular
3º Triangular
Chave E
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Basquete Jaraguá / Secel | 6 | 6 | 0 | 12 | 479 | 157 | 322 |
2º | Sociedade Ginástica de Joinville / SESPORTE | 6 | 3 | 3 | 9 | 225 | 326 | -101 |
3º | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 6 | 0 | 6 | 6 | 165 | 386 | -221 |