Campeonato Estadual Sub 13 Masculino 2018
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 6 | 6 | 0 | 12 | 415 | 172 | 243 |
2º | ACAMB / Campos Novos | 6 | 3 | 3 | 9 | 242 | 280 | -38 |
3º | ABLUJHE | 6 | 2 | 4 | 8 | 170 | 262 | -92 |
4º | AVIBA / FMEV | 6 | 1 | 5 | 7 | 190 | 303 | -113 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
1ª Rodada - Returno
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADIEE / Avai / FME | 8 | 7 | 1 | 15 | 563 | 167 | 396 |
2º | IBBC / CEFID /UDESC | 8 | 7 | 1 | 15 | 498 | 169 | 329 |
3º | AGFEB | 8 | 4 | 4 | 12 | 229 | 371 | -142 |
4º | ADBJ Palhoça Basquete | 8 | 2 | 6 | 10 | 266 | 428 | -162 |
5º | Independente / São José | 8 | 0 | 8 | 8 | 157 | 578 | -421 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
Chave C
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABASMO | 6 | 5 | 1 | 11 | 325 | 177 | 148 |
2º | ACOB / SENAC /FMEC /Passarela | 6 | 5 | 1 | 11 | 328 | 196 | 132 |
3º | C.B. Chapecó | 6 | 2 | 4 | 8 | 262 | 267 | -5 |
4º | C.B. Xaxim | 6 | 0 | 6 | 6 | 122 | 397 | -275 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
1ª Rodada - Returno
Chave D
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio São José | 10 | 10 | 0 | 20 | 812 | 238 | 574 |
2º | APAB / Blumenau | 10 | 7 | 3 | 17 | 672 | 335 | 337 |
3º | A.D. Brusque / FME / São Luiz | 10 | 7 | 3 | 17 | 515 | 311 | 204 |
4º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 10 | 3 | 7 | 13 | 225 | 602 | -377 |
5º | Salesiano / ABI /FMEL | 10 | 2 | 8 | 12 | 235 | 607 | -372 |
6º | S.R. Humaitá | 10 | 1 | 9 | 11 | 132 | 498 | -366 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
Chave E
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | 8 | 8 | 0 | 16 | 546 | 225 | 321 |
2º | AJAB / Unimed / Secel | 8 | 6 | 2 | 14 | 504 | 281 | 223 |
3º | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 8 | 3 | 5 | 11 | 323 | 382 | -59 |
4º | Bom Jesus / Nanete Têxtil / Realsec | 8 | 2 | 6 | 10 | 238 | 424 | -186 |
5º | Joinville Blackstar | 8 | 1 | 7 | 9 | 244 | 543 | -299 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada
3ª Rodada
Chave F
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Santa Rosa Basquete | 6 | 6 | 0 | 12 | 414 | 199 | 215 |
2º | Criciúma Basquete Clube | 6 | 4 | 2 | 10 | 411 | 190 | 221 |
3º | APABLA | 6 | 2 | 4 | 8 | 190 | 425 | -235 |
4º | FUCAP / Sharks / FME Tubarão | 6 | 0 | 6 | 6 | 171 | 372 | -201 |