Campeonato Estadual Sub 15 Masculino 2018
Chave A
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 8 | 8 | 0 | 16 | 612 | 336 | 276 |
2º | ACAMB / Campos Novos | 8 | 6 | 2 | 14 | 565 | 417 | 148 |
3º | APAB / DME /PU / Clube Concórdia | 8 | 4 | 4 | 12 | 456 | 450 | 6 |
4º | ABLUJHE | 8 | 2 | 6 | 10 | 374 | 474 | -100 |
5º | AVIBA / FMEV | 8 | 0 | 8 | 8 | 278 | 608 | -330 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
3ª Rodada
1ª Rodada - Returno
2ª Rodada
3ª Rodada
Chave B
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AGFEB | 6 | 6 | 0 | 12 | 460 | 190 | 270 |
2º | ADIEE / Avai / FME | 6 | 4 | 2 | 10 | 431 | 185 | 246 |
3º | IBBC / CEFID /UDESC | 6 | 2 | 4 | 8 | 285 | 279 | 6 |
4º | ADBJ Palhoça Basquete | 6 | 0 | 6 | 6 | 59 | 581 | -522 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
1ª Rodada - Returno
Chave C
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABASMO | 6 | 6 | 0 | 12 | 411 | 207 | 204 |
2º | C.B. Xaxim | 6 | 3 | 3 | 9 | 293 | 352 | -59 |
3º | C.B Chapecó | 6 | 0 | 6 | 6 | 221 | 366 | -145 |
1º Triangular
Chave D
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Colégio São José | 6 | 6 | 0 | 12 | 393 | 256 | 137 |
2º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 6 | 4 | 2 | 10 | 348 | 306 | 42 |
3º | APAB / Blumenau | 6 | 1 | 5 | 7 | 288 | 351 | -63 |
4º | A.D. Brusque / FME / São Luiz | 6 | 1 | 5 | 7 | 258 | 374 | -116 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
APAB / Blumenau | 45 x 75 | Colégio São José | 22/04/2018 11:10 |
Ginásio da S.R.E. Ipiranga |
3ª Rodada
1ª Rodada - Returno
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
Colégio São José | 53 x 50 | APAB / Blumenau | 13/06/2018 20:45 |
Ginásio do Colégio São José |
2ª Rodada
Chave E
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AJAB / Unimed / Secel | 6 | 6 | 0 | 12 | 545 | 235 | 310 |
2º | AABJ/Unisociesc/Sesporte/TRIMANIA/Red Horse | 6 | 4 | 2 | 10 | 453 | 270 | 183 |
3º | Joinville Blackstar | 6 | 2 | 4 | 8 | 253 | 443 | -190 |
4º | ASBB / FMD / São Bento do Sul | 6 | 0 | 6 | 6 | 237 | 540 | -303 |
1ª Rodada - Turno
2ª Rodada
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | Data | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
AJAB / Unimed / Secel | 93 x 30 | Joinville Blackstar | 21/04/2018 10:40 |
Ginásio Arthur Müller |
3ª Rodada
1ª Rodada - Returno
Chave F
Nº | Clube | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Criciúma Basquete Clube | 6 | 5 | 1 | 11 | 451 | 202 | 249 |
2º | Santa Rosa Basquete | 6 | 5 | 1 | 11 | 407 | 227 | 180 |
3º | APABLA | 6 | 1 | 5 | 7 | 283 | 423 | -140 |
4º | FUCAP / Sharks / FME Tubarão | 6 | 1 | 5 | 7 | 153 | 442 | -289 |